PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

所有交易所

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SZ300530 22 CNY 2.83% 5867200 -1.3584 CNY
SH562820 1 CNY -0.22% 2371200
SZ002512 4 CNY -1.63% 17690100 -0.1157 CNY
SH600019 5 CNY -1.74% 54123053 0.4731 CNY
SH600734 2 CNY -2.35% 32775900 -0.0544 CNY
SH605018 17 CNY -2.44% 18261400 0.2239 CNY
SZ301133 22 CNY -0.65% 380900 0.94 CNY
SZ301087 36 CNY -0.93% 306790 1.18 CNY
SH688612 25 CNY -4.49% 1647735 1.2127 CNY
SZ300782 96 CNY -8.28% 16220296 -0.7302 CNY
SH603667 75 CNY 1.61% 26515689 0.2303 CNY
SH688779 5 CNY -1.44% 5823371 -0.1321 CNY
SZ300018 12 CNY -0.73% 10760900 0.2863 CNY
SH600433 3 CNY -3.21% 25228426 -0.071 CNY
SZ001380 21 CNY -4.34% 1637146 1.1371 CNY
SZ000729 10 CNY -2.63% 19036865 0.3466 CNY
SZ002724 5 CNY 0.51% 5517660 0.0093 CNY
SZ301552 53 CNY -1.03% 397306
SZ301668 36 CNY -1.56% 841661
SZ002975 28 CNY -0.7% 172800 -0.3477 CNY
SZ301186 42 CNY 2.33% 2435682 1.235 CNY
SZ300700 19 CNY -3.06% 9417500 -0.4069 CNY
SH600717 4 CNY -2.71% 21440600 0.3658 CNY
SZ300477 3 CNY 2.93% 102159267 -0.6048 CNY
SZ000532 15 CNY -0.57% 18576280 0.1893 CNY
SH562340 1 CNY 1.3% 216800
SH688148 7 CNY -5.02% 10725145 0.015 CNY
SZ300812 26 CNY -2.99% 9569609 0.0384 CNY
SZ002060 3 CNY -2.86% 24308200 0.3276 CNY
SZ002799 7 CNY 0.26% 1112800 -0.7562 CNY
SZ300301 3 CNY 0.31% 6105200 -0.1861 CNY
SH688691 74 CNY 2.69% 3107878
SH501098 1 CNY -3.94% 6000
SZ301382 33 CNY 8.47% 11663356 0.6873 CNY
SZ300856 31 CNY -14.25% 15536150 2.2156 CNY
SZ301209 24 CNY -0.24% 252100 0.5509 CNY
SH600127 5 CNY -1.32% 5425224 -0.0081 CNY
SZ159867 0 CNY 0.67% 19931301
SH516050 1 CNY -3.32% 6408800
SH603230 14 CNY 7.07% 26065441 0.7945 CNY
SH510880 3 CNY -7.4% 268329374
SZ002682 4 CNY -2.35% 8492900 -0.9967 CNY
SZ300554 29 CNY -1.69% 5346267 -1.3714 CNY
SZ300547 32 CNY -5.6% 7474200 0.9115 CNY
SZ301380 47 CNY -1.59% 7144924 0.7684 CNY
SH688288 20 CNY -2.58% 701155 0.0236 CNY
SZ000792 17 CNY 1.77% 39762689 1.015 CNY
SZ002361 3 CNY -9.28% 33339440 0.0231 CNY
SH605289 24 CNY 0.41% 2887250 0.1918 CNY
SZ000951 16 CNY -5.66% 22124360 1.1624 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量