PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH600097 9 CNY 0.82% 3350700 0.6157 CNY
SH603929 170 CNY 9.03% 12532548 4.9594 CNY
SH600480 9 CNY -7.38% 34861596 0.7706 CNY
SH563200 1 CNY 0.24% 7305000
SZ002897 91 CNY -4.89% 22201882 1.5485 CNY
SH601188 3 CNY -1.69% 3418600 0.0733 CNY
SZ300332 6 CNY 1.92% 18604304 0.0752 CNY
SZ300773 23 CNY -2.02% 21720400 2.1437 CNY
SH513300 1 CNY 3.36% 466385764
SH600530 3 CNY 3.86% 18471975 0.0018 CNY
SH562530 1 CNY -9.06% 6847200
SH502000 1 CNY -1.72% 21100
SZ300504 17 CNY -0.06% 9023700 0.0568 CNY
SH605155 10 CNY -2.94% 13036167 0.5417 CNY
SZ301226 35 CNY 3.18% 4879262 0.0961 CNY
SZ159831 5 CNY -0.42% 1480000
SZ000731 7 CNY -2.73% 15490801 0.4292 CNY
SH600623 8 CNY -0.24% 23381216 0.2744 CNY
SH501008 0 CNY -3.19% 12800
SZ301302 25 CNY 1.58% 8096700 -1.3765 CNY
SZ002706 12 CNY -3.59% 58226382 0.2013 CNY
SH603860 31 CNY 0.38% 1447700 0.68 CNY
SZ300970 14 CNY 0.29% 2894500 -0.6892 CNY
SZ300602 18 CNY -13.13% 46757602 0.2799 CNY
SZ300677 25 CNY -0.61% 2814820 1.0411 CNY
SH688138 31 CNY 1.62% 9093115 0.6109 CNY
SZ002130 17 CNY -4.79% 75291586 0.7024 CNY
SZ159597 2 CNY -3.6% 9088834
SH688509 5 CNY 0.8% 19296733 -0.2285 CNY
SH603396 30 CNY 2.48% 4678808 0.3913 CNY
SZ002282 7 CNY 0.4% 7164285 0.3839 CNY
SZ168103 1 CNY -3.55% 48500
SH688498 1320 CNY -3.87% 7191811 2.8566 CNY
SH600839 6 CNY -1.29% 83897032 0.1659 CNY
SZ159712 0 CNY -1.84% 2877500
SZ300455 13 CNY -5.44% 14890060 0.1196 CNY
SZ301389 82 CNY -0.21% 10523781 0.3542 CNY
SZ300981 15 CNY -0.46% 11443364 -0.2285 CNY
SZ300564 11 CNY -2.52% 3950671 0.1539 CNY
SZ300452 12 CNY -4.05% 4759340 0.6556 CNY
SZ300938 21 CNY -5.81% 2634754 1.0283 CNY
SH603318 8 CNY -4.21% 44056254 -0.2035 CNY
SH562800 0 CNY -1.97% 90869000
SH688165 10 CNY -6.46% 16242643 -0.1379 CNY
SZ002769 8 CNY 1.91% 17789300 -0.0111 CNY
SH603112 13 CNY 1.35% 2295200 0.9576 CNY
SH603196 16 CNY 2.29% 26693137 -0.1872 CNY
SZ002202 23 CNY -2.67% 116438872 0.7154 CNY
SH588010 0 CNY 1.14% 44794000
SH511110 102 CNY 0.04% 26357090
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量