PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH600855 12 CNY -0.24% 10348198 -0.5566 CNY
SH513150 0 CNY 2% 28119900
SZ300275 12 CNY -18.26% 29527396 0.1527 CNY
SZ002304 86 CNY -0.08% 1333200 6.7051 CNY
SH600797 6 CNY -0.66% 19946201 0.0984 CNY
SZ300102 8 CNY 6.23% 19723186 0.1852 CNY
SH688128 20 CNY -5.11% 4229414 1.0982 CNY
SZ300838 12 CNY -10.29% 3823600 0.5377 CNY
SH530680 1 CNY 0.17% 8091700
SZ002826 11 CNY -4.79% 9382300 0.1807 CNY
SH600257 5 CNY -2.04% 10810226 0.0116 CNY
SZ301459 40 CNY -13.86% 2238442
SZ000972 3 CNY -3.46% 15146540 -0.076 CNY
SH688657 41 CNY -11.36% 1930255 0.7629 CNY
SZ165512 1 CNY 0.25% 18463
SZ300883 6 CNY 2.25% 28628595 -0.0266 CNY
SH517110 0 CNY -2.45% 16668400
SZ000688 13 CNY -6.71% 19076099 0.1043 CNY
SH688087 27 CNY -3.26% 1510154 1.2595 CNY
SH601999 5 CNY -0.99% 4305000 0.1901 CNY
SZ300009 9 CNY -9.69% 58485176 0.5305 CNY
SZ161014 1 CNY 0% 45900
SZ002722 17 CNY -0.87% 21030458 0.7243 CNY
SZ301017 14 CNY 1.29% 6167475 -0.1039 CNY
SZ300206 10 CNY -0.28% 1417300 0.2406 CNY
SH603928 8 CNY -4.07% 6545321 0.1837 CNY
SH688677 35 CNY -5.93% 1112645 1.0361 CNY
SZ001259 73 CNY 10% 2039519 0.1713 CNY
SZ301002 18 CNY -3.01% 3548640 0.1915 CNY
SZ300465 13 CNY -2.49% 17896351 0.0564 CNY
SZ002169 5 CNY -8.38% 25808387 -0.3973 CNY
SH560130 0 CNY -1.42% 604100
SZ002324 11 CNY 1.47% 51948341 0.2497 CNY
SH688376 36 CNY -5.36% 1273477 1.4346 CNY
SZ002713 3 CNY -10.12% 34000225 -1.4269 CNY
SZ000065 10 CNY -8.23% 22871628 0.8974 CNY
SH688228 49 CNY -4.07% 5067951 0.602 CNY
SZ160223 2 CNY 1.84% 332492
SH688601 47 CNY 0.85% 4718369 1.3647 CNY
SH510630 0 CNY -1.33% 51188000
SZ300786 13 CNY 3.4% 4013320 -0.2587 CNY
SH562660 1 CNY -3.47% 7608500
SH605138 6 CNY -2.8% 4153300 0.2884 CNY
SH603662 62 CNY 2.25% 9574711 1.0887 CNY
SZ002716 3 CNY 1.59% 91263300 -0.0197 CNY
SZ000839 2 CNY 1.16% 11227003 -0.0002 CNY
SH603255 28 CNY -9.81% 1412100 0.1973 CNY
SH603557 1 CNY -2% 9563461 -0.944 CNY
SZ301013 54 CNY 1.08% 62207657 -0.684 CNY
SZ163503 0 CNY -6.45% 499431
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量