PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

范例交易所

商品代码 价格 涨跌幅 成交量 每股收益
1360 113 JPY -1.39% 179661640
8343 5200 JPY 0.39% 53100 483.63 JPY
6136 1662 JPY -11.17% 100 127.8974 JPY
6619 168 JPY 2.44% 1242500 -229.1305 JPY
2981 2259 JPY -1.05% 3600 384.9201 JPY
4812 1934 JPY 2.06% 386200 83.831 JPY
2721 169 JPY -0.59% 45300 -30.0078 JPY
3895 438 JPY 0.92% 6800 77.2478 JPY
4665 4261 JPY -1.05% 124100 189.9541 JPY
3405 1737 JPY 0.17% 1225500 23.5125 JPY
usonar-co-ltd 431A 1791 JPY 4.13% 97900
8904 763 JPY -10.97% 100 16.9956 JPY
6505 2380 JPY -0.96% 25600 241.8809 JPY
4375 829 JPY 1.47% 149000 7.7766 JPY
7215 378 JPY 1.07% 8900 -12.9027 JPY
9421 632 JPY 2.27% 1700 11.4136 JPY
6346 6310 JPY -2.92% 600 461.3764 JPY
9506 1150 JPY -0.65% 2186900 341.061 JPY
9656 616 JPY 23.2% 100 51.405 JPY
8154 4115 JPY -0.84% 99800 571.5832 JPY
4247 1211 JPY -1.06% 200 68.8794 JPY
2685 3095 JPY 3% 330300 200.7331 JPY
2157 1093 JPY 1.39% 191200 61.5614 JPY
1401 1070 JPY 48.82% 1000 60.839 JPY
9212 382 JPY 1.06% 32200 10.5624 JPY
6753 613 JPY 1.93% 3881600 165.1055 JPY
3409 131 JPY 11.02% 1356400 -3.0683 JPY
7940 1243 JPY -0.64% 23600 65.9606 JPY
3349 6511 JPY 0.28% 333000 393.6294 JPY
6701 4445 JPY 5.23% 12992000 184.4978 JPY
6941 9110 JPY 3.05% 504100 416.9412 JPY
9686 1730 JPY 1.11% 3300 231.8446 JPY
8053 5871 JPY -1.38% 4092900 458.5452 JPY
4064 2889 JPY -2.3% 64500 277.9733 JPY
296A 662 JPY 1.38% 25600 32.7285 JPY
6265 2685 JPY -2.01% 1300 162.1054 JPY
7004 1009 JPY 1.51% 983900 61.836 JPY
2910 1410 JPY 0.43% 197800 4.5546 JPY
7794 1217 JPY 1.33% 1171400 -251.327 JPY
5071 1648 JPY 0.12% 1900 139.9231 JPY
6550 177 JPY 0.57% 119800 -7.2713 JPY
3608 1099 JPY 0.18% 341900 268.0688 JPY
6040 465 JPY 1.09% 78000 29.116 JPY
3166 1485 JPY 2.56% 100 80.1362 JPY
8200 2218 JPY 0.45% 135600 41.697 JPY
5395 5080 JPY 0% 4400 51.519 JPY
6835 285 JPY -2.06% 577100 27.6082 JPY
228A 1415 JPY 0.07% 8500 101.126 JPY
9602 1560 JPY 0.13% 100 65.8194 JPY
5401 668 JPY 10.23% 200 -10.8801 JPY
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
157A 1,446 JPY +26.18% 1.34 M
9399 31 JPY +19.23% 5.01 M
6963 3,243.0 JPY +18.23% 2.77 M
6573 65 JPY +18.18% 23.49 M
4075 976 JPY +18.16% 22.1 K
3556 1,117 JPY +15.51% 55.2 K
8622 719 JPY +15.22% 3.54 M
7719 790 JPY +14.49% 318 K
2435 239 JPY +14.35% 7.32 M
5985 1,632 JPY +13.18% 3.02 M
247A 1,313 JPY +12.70% 3.15 M
2321 403 JPY +12.57% 10.01 M
8894 54 JPY +12.50% 8.8 M
5074 643 JPY +12.41% 3.81 M
7901 1,166 JPY +12.33% 221.2 K
7859 285 JPY +12.20% 5.56 M
6580 1,802 JPY +12.00% 192.8 K
3409 131 JPY +11.02% 1.36 M
4192 263 JPY +10.97% 658.3 K
7426 1,210 JPY +10.70% 62.9 K
5856 21 JPY +10.53% 2.13 M
446A 1,151 JPY +10.25% 798.3 K
4594 69 JPY +9.52% 12.44 M
5032 3,970 JPY +9.52% 1.68 M
2437 793 JPY +9.38% 258.3 K
277A 2,518 JPY +9.19% 306.8 K
218A 1,517 JPY +9.14% 515.8 K
421A 2,299 JPY +8.91% 77.8 K
5255 111 JPY +8.82% 4.46 M
6027 2,801 JPY +8.69% 595.5 K
4478 2,415 JPY +8.69% 2.16 M
5034 2,754 JPY +8.64% 57.2 K
4978 192 JPY +8.47% 2.52 M
5997 813 JPY +8.40% 20.8 K
5253 1,689 JPY +8.34% 3.83 M
4776 2,344 JPY +8.27% 1.46 M
268A 1,953 JPY +8.20% 4.12 M
3923 884.0 JPY +8.17% 6.63 M
4069 1,103 JPY +8.14% 21.4 K
9211 1,600 JPY +8.11% 293.8 K
4165 604 JPY +8.05% 1.01 M
4419 957 JPY +7.89% 1.09 M
4479 1,289 JPY +7.87% 181.7 K
4475 1,028 JPY +7.64% 789.3 K
7685 6,260 JPY +7.56% 172.8 K
299A 1,069 JPY +7.55% 396.6 K
3753 146 JPY +7.35% 299.8 K
6466 5,600 JPY +7.28% 125.8 K
5237 1,180 JPY +7.27% 187.5 K
4588 3,150 JPY +7.25% 1.62 M
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
5016 4,050 JPY +0.32% 52.24 M
9984 3,926 JPY +1.60% 37.04 M
3563 9,260 JPY −5.29% 13.73 M
8306 2,759.5 JPY +0.90% 38.92 M
5802 9,897 JPY −0.78% 10.04 M
7011 4,761 JPY −0.17% 20.76 M
7203 3,515 JPY +0.98% 20.58 M
6501 4,831 JPY −0.60% 14.01 M
7974 8,680 JPY +1.20% 7.39 M
8316 5,423 JPY +0.57% 11.81 M
7013 3,815 JPY −2.70% 16.45 M
4506 1,920.5 JPY +4.09% 32.26 M
6758 3,473 JPY +2.75% 17.52 M
8411 6,552 JPY +0.65% 9.15 M
8136 5,816 JPY +4.76% 10.16 M
6701 4,445 JPY +5.23% 12.99 M
4063 6,247 JPY +0.34% 8.74 M
8058 5,073 JPY −0.80% 9.68 M
7003 6,840 JPY −1.71% 7.07 M
6525 6,235 JPY +6.13% 7.7 M
4062 7,880 JPY −2.70% 5.68 M
1605 4,091 JPY −1.68% 10.47 M
6702 3,683 JPY +5.35% 11.54 M
8031 5,931 JPY +0.46% 7.11 M
6098 7,002 JPY +1.11% 5.54 M
6356 1,824 JPY +10.61% 18.39 M
9501 642.7 JPY −1.14% 51.74 M
6723 2,610.5 JPY −0.50% 12.7 M
4307 4,391 JPY +6.14% 7.37 M
6902 2,034.0 JPY −3.35% 15.16 M
6503 5,518 JPY −1.78% 5.28 M
9432 151.1 JPY +0.60% 191.1 M
6981 3,783 JPY −0.66% 7.36 M
8001 2,089.5 JPY −0.90% 13.24 M
6301 7,173 JPY +0.55% 3.74 M
8766 6,169 JPY −0.37% 4.17 M
9104 5,958 JPY −1.26% 4.31 M
7267 1,462.0 JPY +2.13% 17.52 M
8591 5,062 JPY +2.74% 5.03 M
6954 6,284 JPY +0.50% 3.99 M
8053 5,871 JPY −1.38% 4.09 M
6762 2,238.0 JPY +2.01% 10.62 M
4502 5,687 JPY +0.99% 4.18 M
8002 5,383 JPY −1.27% 4.4 M
9101 5,541 JPY +0.54% 3.96 M
7182 2,822.5 JPY −1.00% 7.63 M
6965 2,122.0 JPY +5.10% 10.12 M
2914 5,714 JPY +0.60% 3.65 M
8801 2,017.5 JPY +2.13% 10.21 M
8308 1,811.0 JPY +1.26% 11.24 M
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
4586 107 JPY −14.40% 15.74 M
4596 121 JPY −10.37% 9.72 M
8918 9 JPY −10.00% 197.62 M
3032 302 JPY −9.85% 299.2 K
6085 1,707 JPY −9.73% 651.6 K
3542 1,930 JPY −9.69% 57.6 K
4438 365 JPY −9.20% 422.5 K
2585 1,097 JPY −8.96% 2.84 M
6613 859 JPY −8.03% 11.17 M
2338 117 JPY −7.87% 7.03 M
5587 724 JPY −7.77% 353 K
3186 3,135 JPY −7.66% 1.33 M
7946 620 JPY −7.46% 21 K
6072 1,072 JPY −7.35% 2 M
9980 131 JPY −7.09% 1.72 M
7599 1,350 JPY −7.02% 2.24 M
6081 388 JPY −6.73% 1.2 M
7980 1,088 JPY −6.69% 238.3 K
5726 2,924 JPY −6.43% 1.52 M
3350 341 JPY −6.32% 23.18 M
6444 165 JPY −6.25% 361.9 K
1515 3,235 JPY −5.55% 1.53 M
6775 154 JPY −5.52% 571.2 K
4582 121 JPY −5.47% 2.78 M
9110 7,100 JPY −5.33% 92.5 K
9241 1,470 JPY −5.16% 900
7486 779 JPY −5.12% 2.7 K
3168 1,696 JPY −4.99% 494 K
3315 115 JPY −4.96% 5.88 M
5449 2,530 JPY −4.92% 67.7 K
6643 6,660 JPY −4.86% 24.8 K
485A 4,310 JPY −4.75% 1.29 M
5202 507 JPY −4.70% 3.37 M
6574 122 JPY −4.69% 1.62 M
1938 2,857 JPY −4.58% 150.2 K
6339 1,055 JPY −4.52% 233.4 K
3723 2,363 JPY −4.49% 15.6 K
7590 386 JPY −4.46% 281.4 K
9130 1,442 JPY −4.44% 566.5 K
8944 325 JPY −4.41% 169 K
6380 3,350 JPY −4.29% 1.7 K
3133 404 JPY −4.27% 410.8 K
304A 1,780 JPY −4.25% 200
9319 1,741 JPY −4.18% 49.4 K
9362 3,600 JPY −4.13% 300
1832 1,398 JPY −4.12% 23.6 K
1965 6,650 JPY −4.04% 159.2 K
6678 2,411 JPY −4.02% 13.7 K
7131 4,025 JPY −3.94% 4 K
2216 1,256 JPY −3.90% 264.9 K
版块名称 股息收益率 涨跌幅 产业数量
工业名称 股息收益率 涨跌幅 产业数量