PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH688367 29 CNY 2.66% 1188053 0.0927 CNY
SZ300746 13 CNY 2.1% 3396700 0.3083 CNY
SH688585 143 CNY -4.26% 4760895 -0.3852 CNY
SZ159964 1 CNY 1.89% 9799600
SH562880 0 CNY -3.92% 39058700
SH688767 30 CNY -6.94% 1565057 0.9948 CNY
SZ159359 1 CNY -0.16% 25450452
SZ002906 27 CNY -2.9% 35229289 1.6032 CNY
SZ159306 1 CNY -3.23% 2636400
SZ300936 45 CNY 0.8% 1743516 0.5091 CNY
SH562320 1 CNY 1.15% 2990900
516480 0 CNY -1.32% 1064600
SH600926 13 CNY -2.25% 24295924 2.26 CNY
SZ000032 14 CNY 0.49% 27404572 -0.1591 CNY
SZ163109 0 CNY -0.65% 279593
SZ300068 17 CNY -6.01% 68173453 -0.1987 CNY
SZ159778 1 CNY 1.11% 787800
SZ301571 48 CNY -0.7% 2526798
SZ002062 8 CNY 3.34% 15315461 0.2045 CNY
SZ002484 60 CNY 0.89% 33754531 0.8306 CNY
SH688005 35 CNY 0.34% 10544594 0.173 CNY
SZ300255 24 CNY 3.04% 26794129 -0.3871 CNY
SH511660 100 CNY 0.01% 8268703
SZ301567 51 CNY 4.4% 1198100 0.7409 CNY
SZ000099 29 CNY 0.61% 113818828 0.3089 CNY
SH516120 0 CNY 1.43% 16318700
SH561060 1 CNY -10.01% 6941700
SH562920 0 CNY 1.35% 7327300
SH688233 21 CNY -0.47% 794437 -0.2391 CNY
SH516070 0 CNY -1.29% 1146400
SZ002244 8 CNY -3.72% 30474154 0.5432 CNY
SH563520 0 CNY 1.44% 73265600
SH603351 24 CNY 2.67% 212300 1.0484 CNY
SZ301309 29 CNY 1.5% 873100 1.115 CNY
SH688536 108 CNY 4.16% 3798333 -1.1638 CNY
SZ300522 13 CNY 0.81% 19779412 0.0208 CNY
SZ000929 9 CNY 4.61% 12427775 -0.52 CNY
SH600176 10 CNY -0.09% 4669516 0.4853 CNY
SZ002125 9 CNY -1.13% 1967900 0.5695 CNY
SZ164705 0 CNY 1.52% 1189774
SZ159110 102 CNY 0.01% 9137400
SH501043 1 CNY 1.06% 256674
SZ002029 5 CNY -0.51% 975000 0.4243 CNY
SZ300419 8 CNY -0.35% 4786166 -0.2956 CNY
SH601117 8 CNY 1.34% 44466282 0.9079 CNY
SH560080 0 CNY 1.8% 59993700
SZ300191 14 CNY 1.83% 3893300 -0.2262 CNY
SH600831 2 CNY -3.93% 12101112 -1.5976 CNY
SH605365 16 CNY -0.06% 2400301 0.674 CNY
SH600501 17 CNY -0.9% 6823000 -0.1531 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量