PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
300114 72 CNY -0.17% 16359676 0.1744 CNY
SZ300535 16 CNY -1.99% 3072100 0.2117 CNY
SH601728 6 CNY 1.23% 28151568
SH688192 57 CNY -3.9% 6364914 -1.2926 CNY
SZ300946 37 CNY -3.09% 990400 0.1471 CNY
SH600987 6 CNY -4.66% 12708479 0.6745 CNY
SZ002361 10 CNY -0.39% 42413677 -0.0436 CNY
SZ002196 4 CNY 0% 2007770 0.1523 CNY
SZ300900 21 CNY -3.44% 5187860 0.3242 CNY
SZ159856 0 CNY 0.87% 1918900
SZ301600 85 CNY -1.32% 403846 1.501 CNY
SZ003020 18 CNY 0.38% 7498680 0.7113 CNY
SZ002533 10 CNY -4.73% 18041632 0.7682 CNY
SZ301268 18 CNY -11.69% 5083130 0.0704 CNY
SZ300019 14 CNY 2.38% 4341930 0.5479 CNY
SH601825 8 CNY 0.37% 32197451 1.2677 CNY
SH603866 4 CNY -0.47% 12871303 0.1408 CNY
SZ300499 15 CNY -1.12% 16273184 -0.1458 CNY
SZ000931 5 CNY 0.76% 8640204 0.0784 CNY
SZ002110 3 CNY 1.99% 26883970 -0.1244 CNY
SZ301516 19 CNY -0.63% 4647900 -0.0725 CNY
SH603558 11 CNY 0.76% 2897740 1.2994 CNY
SZ159835 0 CNY -6.21% 33334201
SZ003033 25 CNY -4.42% 1075801 1.4753 CNY
SH513970 0 CNY 0.36% 57799900
SH601816 5 CNY -0.51% 17619700 0.26 CNY
SH688121 13 CNY -0.83% 3418313 0.5736 CNY
SH600981 2 CNY 0.37% 45005101 -0.0964 CNY
SH600685 25 CNY -2.4% 4562001 0.1289 CNY
SZ002351 12 CNY -6.67% 48695843 0.5237 CNY
SH601137 16 CNY -8.86% 36386770 1.6672 CNY
SH563580 1 CNY 0.62% 2117400
SH603027 12 CNY 0.56% 14068820 0.4926 CNY
SH601880 1 CNY 4.2% 68192836 0.0486 CNY
SH561320 0 CNY 0.42% 2649400
SZ002314 2 CNY 0.46% 20888400 -0.8708 CNY
SZ159119 0 CNY 0.51% 14282980
SH688408 75 CNY 0.77% 3223885 3.0429 CNY
SH605007 12 CNY -3.22% 2204500 1.1653 CNY
SZ002667 10 CNY -6.52% 28341151 -1.1077 CNY
SZ000863 4 CNY 2.78% 45208900 0.0281 CNY
SH515900 1 CNY 0.87% 34000600
SH600717 4 CNY -7.98% 65641649 0.3398 CNY
SZ300254 8 CNY -5.41% 11278136 0.3424 CNY
SH688819 28 CNY -5.09% 4034856 2.1165 CNY
SH600635 4 CNY 0.44% 94221010 0.0372 CNY
SH515110 1 CNY 0.61% 5693200
SH600219 4 CNY 2.26% 114758114 0.4126 CNY
SH603680 9 CNY -0.21% 2463430 0.4536 CNY
SZ301237 53 CNY -1.67% 1003000 -2.0419 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量