PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH513990 1 CNY 0.18% 9433200
SZ167301 1 CNY -9.99% 14548827
SH508009 7 CNY 0.11% 55110
SH561190 0 CNY 1.56% 7231800
SH600838 8 CNY 3.37% 35175630 0.1069 CNY
SZ159957 1 CNY -13.64% 305961100
SH600785 10 CNY -0.59% 685900 0.5434 CNY
SZ000819 12 CNY 1.48% 4524848 -0.023 CNY
SH510200 1 CNY 1.55% 5530500
SZ300528 9 CNY -4.3% 13166378 -0.2943 CNY
SZ159889 0 CNY -0.34% 1797900
SH600861 13 CNY 1.31% 2462780 1.4868 CNY
SZ300078 3 CNY 0.64% 16685021 -0.0344 CNY
SZ300302 15 CNY -12.09% 67041064 -0.2096 CNY
SH515290 1 CNY -7.36% 50490500
SZ002724 5 CNY -3.68% 6395695 0.0093 CNY
SH520910 0 CNY 0.63% 46544700
SH508082 3 CNY -0.68% 1714400
SZ002971 47 CNY 10% 18419090 0.2261 CNY
SH601006 6 CNY -1.04% 67594187 0.522 CNY
SH688151 16 CNY -0.37% 1436279 0.1398 CNY
SZ002349 8 CNY -0.12% 36653774 0.266 CNY
SZ301183 54 CNY -0.07% 4161625 -0.0017 CNY
SH562900 0 CNY -0.83% 1218900
SH603042 11 CNY -9.99% 17373142 -0.3176 CNY
SZ163003 0 CNY 0% 22813
SH600232 4 CNY -0.4% 582830 0.1486 CNY
SH605338 15 CNY -0.65% 210200 0.9808 CNY
SH688419 33 CNY -5.92% 1385290 0.9538 CNY
SZ159656 1 CNY -0.66% 6225300
SH561360 1 CNY -2.42% 7248104
SH688153 40 CNY -6.54% 10795853 0.4663 CNY
SZ000935 14 CNY -4.04% 13506250 0.8462 CNY
SZ163819 1 CNY 0.54% 28179
SH688131 36 CNY -5.3% 2551570 0.7243 CNY
SZ300635 13 CNY 13.25% 33372435 0.0075 CNY
SH603325 84 CNY 1.36% 588999 4.232 CNY
SZ301152 39 CNY -10.55% 7208648 -4.6011 CNY
SH561990 0 CNY 1.41% 74563400
SZ159865 0 CNY -0.35% 32823800
SZ300340 12 CNY -3.73% 46404481 -2.3481 CNY
SH601700 8 CNY 9.97% 205142428 -0.2863 CNY
SZ159997 2 CNY -1.59% 40817700
SH510550 2 CNY -0.73% 594400
SZ301207 18 CNY -0.9% 569500 1.295 CNY
SZ300822 11 CNY 0.36% 2035230 0.0328 CNY
SH600645 20 CNY 1.36% 5467617 0.2391 CNY
SH688136 21 CNY -4.47% 10360731 1.0542 CNY
SZ159635 1 CNY -2.89% 17661101
SZ300926 17 CNY 2.62% 5193362 1.872 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量