PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SZ159775 0 CNY -6.05% 14784808
SH603615 16 CNY 6.07% 13495892 -0.0506 CNY
SZ001230 25 CNY -0.43% 2403060 1.3009 CNY
SH511260 131 CNY 0.07% 3587100
SH603712 18 CNY -9.01% 20775134 0.3868 CNY
SZ300415 21 CNY -5.98% 10379965 1.2584 CNY
SH510230 1 CNY 0% 8686600
SH601136 23 CNY -9.99% 109839634 0.3303 CNY
SZ002255 4 CNY -7.1% 24540677 0.3674 CNY
SH560990 0 CNY 2.02% 1244900
SH688383 139 CNY -1.15% 1994473 -1.201 CNY
SZ301190 16 CNY 0.24% 1171270 0.3818 CNY
SZ300154 8 CNY -0.48% 17482623 0.3183 CNY
SZ159622 0 CNY -0.11% 68310980
SH688065 44 CNY 0.67% 2988996 0.6839 CNY
SH603399 10 CNY 0.3% 14248100 -0.1782 CNY
SZ159632 1 CNY 1.22% 19150600
SZ301590 169 CNY -2.67% 536234 0.9811 CNY
SZ300793 18 CNY 1.17% 36640098 0.1216 CNY
SH603409 40 CNY -1.2% 2023777 1.269 CNY
SH501208 1 CNY -2.7% 1182900
SH603767 11 CNY -1.99% 1690600 0.2468 CNY
SZ160211 2 CNY -2.07% 5026
SZ300662 20 CNY -8.44% 7074760 0.9342 CNY
SH516120 0 CNY 0.23% 129137400
SZ300907 23 CNY -0.43% 1760955 0.8007 CNY
SZ002901 40 CNY 1.43% 1380764 1.5736 CNY
SH600011 7 CNY -6.05% 130316829 0.4252 CNY
SZ301622 79 CNY -5.08% 12172429
SH900937 0 USD 2.81% 4275921 0.05264636 USD
SH601633 27 CNY 0.41% 22789891 1.4624 CNY
SZ300204 8 CNY 2.17% 10212442 -0.4674 CNY
SH601600 7 CNY -3.53% 128124241 0.6083 CNY
SZ200017 1 HKD -1.05% 6900 0.02745627 HKD
SZ300303 6 CNY 0.83% 11258700 0.1962 CNY
SH688733 25 CNY -2.31% 10131947 0.1203 CNY
SH603385 7 CNY 1.27% 3935600 -0.2 CNY
SZ300328 7 CNY -1.43% 7338400 0.0071 CNY
SZ300014 49 CNY 3% 31224870 1.8659 CNY
SZ000767 2 CNY 4.71% 70572907 -0.2277 CNY
SH900904 0 USD 0.7% 51980 0.06554889 USD
SZ301396 29 CNY 0.69% 5593154 0.0654 CNY
SZ000813 3 CNY 0.32% 31252850 -0.1698 CNY
SZ301413 90 CNY 2.44% 7801769 0.5743 CNY
SZ003035 4 CNY 1.55% 16403212 0.0306 CNY
SZ002738 38 CNY 0.24% 17567450 0.8763 CNY
SZ000039 8 CNY -1.17% 5903950 0.1308 CNY
SZ300628 39 CNY 1.62% 19707481 2.1268 CNY
SH600359 7 CNY 1.43% 8071900 0.127 CNY
SZ161037 1 CNY 1.79% 41000
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量