PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
560450 1 CNY 2.98% 57812800
SH603290 101 CNY 1.58% 4750464 2.8224 CNY
SH603677 11 CNY -0.26% 172300 0.3545 CNY
SH513220 1 CNY 2.14% 82159180
SH520950 0 CNY 0.71% 47866600
SH688195 30 CNY -13.01% 9207790 0.4187 CNY
SH600029 6 CNY 2.17% 141210856 -0.1967 CNY
SZ002538 6 CNY 1.52% 21858500 0.2849 CNY
SZ002496 2 CNY -4.85% 65327750 -0.2415 CNY
SH603578 13 CNY -3.83% 4129373 0.1311 CNY
SZ300589 12 CNY -1.67% 10335016 0.1391 CNY
SZ000563 2 CNY 1.36% 39525050 0.2612 CNY
SZ002324 8 CNY -0.49% 2118800 0.3725 CNY
SZ002157 3 CNY -3.13% 228888309 -0.1223 CNY
SH512760 1 CNY 10.01% 2693546729
SH601918 8 CNY 2.69% 42857111 0.7771 CNY
SH688207 15 CNY -8.56% 11294744 -0.7143 CNY
SZ300736 34 CNY -4.32% 5657400 -0.2276 CNY
SH688370 20 CNY -1.53% 588437 0.4808 CNY
SZ002192 38 CNY -4.55% 13348162 0.7902 CNY
SH600679 11 CNY -0.26% 5294500 0.1213 CNY
SZ000028 29 CNY -9.13% 11417781 2.7176 CNY
SZ300091 3 CNY 4.81% 130587221 -0.3637 CNY
SZ300268 12 CNY -2.4% 1945072 -1.4594 CNY
SZ159967 0 CNY -3.61% 310021454
SH501203 0 CNY -6.35% 1333851
SH516790 0 CNY 2.34% 51928800
SH600480 11 CNY -5.65% 36040089 0.6442 CNY
SH600989 16 CNY -3.14% 24156899 0.8598 CNY
SH600497 5 CNY 0.18% 13229740 0.2487 CNY
SZ300699 32 CNY -12.72% 38649450 0.9968 CNY
SH600876 8 CNY -4.88% 7865728 -1.7695 CNY
SZ159692 1 CNY -0.5% 6684700
SH603488 7 CNY -1.84% 1629000 0.1605 CNY
SZ301208 28 CNY -4.49% 1471020 0.4165 CNY
SZ159506 0 CNY -3.47% 107486000
SZ002943 19 CNY -3.57% 3455305 0.2848 CNY
SH562330 1 CNY 1.99% 2199300
SH603012 5 CNY -3.27% 11021900 0.4595 CNY
SH605155 10 CNY -2.94% 13036167 0.5417 CNY
SH603612 13 CNY 2.05% 8660920 -0.32 CNY
SH605599 16 CNY 1.01% 5690296 1.558 CNY
SH600696 1 CNY -5.07% 935900 -0.8373 CNY
SH601899 15 CNY 1.36% 137873276 1.1024 CNY
SZ002412 5 CNY 0% 674600 0.427 CNY
SZ002415 30 CNY 3.1% 56027708 1.446 CNY
SZ300084 6 CNY 1.08% 9442200 -0.0605 CNY
SZ300625 11 CNY -5.12% 3128934 -0.1932 CNY
SZ159936 2 CNY -0.88% 2560700
SZ159608 0 CNY -10% 46052100
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量