PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SZ159602 0 CNY -7.37% 44646027
SZ001202 13 CNY 0.89% 2377372 0.4466 CNY
SZ000544 8 CNY -0.83% 1929200 0.9914 CNY
SZ159301 0 CNY 0.75% 3250800
SH516820 0 CNY -4.2% 246265525
SZ300746 13 CNY -5.54% 6213700 -0.0164 CNY
SH511970 99 CNY 0% 33600
SZ300795 16 CNY -16.93% 5267570 0.6636 CNY
SZ164606 1 CNY 0% 2000
SH600382 6 CNY 0.31% 11038600 0.2915 CNY
SZ002413 4 CNY -8.72% 70027001 -0.4861 CNY
SZ162711 1 CNY 0.29% 112202
SH588450 1 CNY 1.4% 9422300
SH600502 4 CNY -5.64% 72501676 0.8801 CNY
SZ159535 1 CNY 1.64% 5922300
SZ160220 1 CNY -4.16% 2900
SZ002907 15 CNY 9.99% 16832400 0.1775 CNY
SH561790 1 CNY 0% 1383200
SZ002008 26 CNY -5.29% 58491649 1.5387 CNY
SH600556 6 CNY 5.31% 227988316 0.0252 CNY
SZ002965 30 CNY 3.18% 11813482 0.196 CNY
SH900941 0 USD -0.52% 51400 0.13666763 USD
SZ300948 11 CNY 0.89% 2830149 -0.1024 CNY
SH600261 3 CNY 2.06% 16856188
SZ159307 1 CNY 1.04% 3010701
SZ168102 1 CNY 0.83% 28400
SH605366 6 CNY 0.16% 4796566 -0.001 CNY
SH603489 21 CNY -7.86% 6280000 0.3185 CNY
SZ160637 1 CNY -19.67% 8598913
164702 0 CNY 0.1% 1000
SZ300882 14 CNY -0.35% 2164989 0.3772 CNY
SH600000 9 CNY -5.52% 114391784 1.11 CNY
SZ002873 9 CNY -9.7% 12131856 0.2638 CNY
SZ300196 11 CNY 1.37% 4385200 0.5091 CNY
SZ002977 29 CNY 1.01% 546160 0.2134 CNY
SZ002107 4 CNY -9.33% 13109069 0.0566 CNY
SZ002480 5 CNY 4.75% 37458328 -0.5008 CNY
SH600136 2 CNY 4.98% 12122392 4.6972 CNY
SH560330 1 CNY -10% 9425700
SZ300909 54 CNY 2.64% 5589272 0.1154 CNY
SH603687 8 CNY 1.23% 6843824 0.1746 CNY
SH688508 45 CNY 0.98% 3216670 0.6011 CNY
SZ300743 14 CNY 2.08% 617750 0.4988 CNY
SZ301518 25 CNY 2.22% 1905516 0.655 CNY
SZ002615 6 CNY 5.02% 16859199 0.043 CNY
SZ002468 9 CNY 4.83% 38202805 0.4987 CNY
SZ159723 0 CNY -0.39% 2230202
SZ300689 28 CNY -1.81% 1677930 -0.0288 CNY
SH603323 5 CNY 1.34% 39521729 0.9864 CNY
SH688376 38 CNY -1.08% 550410 1.4072 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量