PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SZ300493 12 CNY 2.54% 9152007 0.118 CNY
SZ159972 113 CNY 0.01% 785100
SZ002232 20 CNY -10% 44883706 -0.036 CNY
SH688197 31 CNY 0.9% 967064 -1.4087 CNY
SH601778 3 CNY 3.96% 129903797 0.0611 CNY
SZ160611 0 CNY -2.08% 138353
SZ159322 1 CNY -3.32% 13811012
SH600590 4 CNY 2.89% 3996510 -0.1804 CNY
SH688391 33 CNY 1.5% 1416368 0.6403 CNY
SH603586 12 CNY -9.96% 11157224 0.4085 CNY
SH600919 8 CNY 0.45% 30835176
520750 0 CNY 1.95% 18994000
SZ301577 56 CNY 2.7% 1246600 -0.7752 CNY
SZ300836 49 CNY 0.82% 705530 0.0091 CNY
SZ159520 1 CNY 0.96% 5397400
SH515180 1 CNY -0.55% 219673100
SH603868 40 CNY -3.01% 1299381 1.5087 CNY
SZ300073 41 CNY -0.75% 4674400 2.5382 CNY
SZ300050 7 CNY -0.42% 44483298 -0.4053 CNY
SH600022 1 CNY 1.83% 313914140 -0.1418 CNY
SZ000978 6 CNY 1.8% 6953300 0.0262 CNY
SH600035 3 CNY 0.89% 9153917 0.3121 CNY
SZ000912 4 CNY -1.6% 39938106 0.0248 CNY
SZ002194 13 CNY -1.74% 59452345 0.0604 CNY
520360 100 CNY 0% 200000
SZ300217 5 CNY -0.7% 60422880 0.2304 CNY
SH600743 2 CNY 4.05% 27616710 -0.0433 CNY
SZ002261 21 CNY -2.49% 134306677 -0.0134 CNY
SH688387 6 CNY -0.45% 24892526 -0.0949 CNY
SZ301469 25 CNY 0% 1394478 0.7911 CNY
SZ159910 2 CNY 1.6% 653000
SH605009 25 CNY 2.99% 2496870 1.1997 CNY
SZ001387 15 CNY 1.03% 4517902 0.5576 CNY
SH600228 8 CNY 1.46% 24081500 -0.1408 CNY
SZ300769 47 CNY 2.38% 21428102 -5.2513 CNY
SZ000970 9 CNY -0.87% 2093100 0.0332 CNY
SH502003 1 CNY 0.52% 31686
SZ000090 3 CNY 2.34% 16809865 -0.0807 CNY
SH510710 3 CNY 1.22% 3404100
SZ300057 5 CNY 1.83% 26968000 -0.1017 CNY
SZ159834 6 CNY -0.39% 916300
CRG CNY 0%
SH600861 13 CNY 1% 1752200 1.4868 CNY
SH601399 3 CNY 1.94% 54769096 0.0665 CNY
SH501312 1 CNY 1.27% 14705377
SH603013 14 CNY -8.85% 8556040 0.9244 CNY
SZ166008 1 CNY -2.35% 400
SZ000550 25 CNY 1.68% 9243982 1.8909 CNY
SH688376 37 CNY 2.82% 1076246 1.4346 CNY
SH688219 8 CNY -11.09% 7685109 0.3195 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量