PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH512730 1 CNY 1.18% 4927900
SZ160529 0 CNY 0.46% 83700
SZ300488 31 CNY -1.42% 4494713 1.0262 CNY
SH600157 1 CNY 0% 104395100 0.1099 CNY
SZ300938 27 CNY -1.23% 9021064 0.6717 CNY
SH501028 1 CNY -4.71% 23200
SZ002164 4 CNY -0.86% 3762100 0.0771 CNY
SZ300830 9 CNY -7.25% 60106959 0.0516 CNY
SZ300423 5 CNY -2.03% 9506700 -0.3574 CNY
SH600423 2 CNY 1.38% 3337500 -0.0188 CNY
SZ163208 1 CNY 0.29% 684947
SH501059 1 CNY -1.92% 108200
SH688418 37 CNY 5.04% 14257007 -0.1447 CNY
SZ200530 1 HKD 1.76% 1088116 0.08368771 HKD
SZ159836 0 CNY -17.05% 62455043
SH516790 0 CNY -0.38% 2321700
SZ300063 10 CNY 5.08% 142738417 0.0129 CNY
SZ301127 19 CNY 1.23% 35717646 0.3204 CNY
SH688657 37 CNY 1.39% 140697 0.7629 CNY
SZ159729 0 CNY -3.11% 3344907
SH688089 18 CNY -1.02% 643755 0.7359 CNY
SH601868 2 CNY 0% 129114799 0.1343 CNY
SH688265 24 CNY -0.08% 33126 -0.3458 CNY
SH513170 1 CNY 1.55% 23963800
SZ159735 0 CNY -0.15% 18658900
SZ300239 5 CNY -3.24% 12382900 0.1378 CNY
SH560770 0 CNY -0.73% 15868000
SZ002567 5 CNY 1.3% 47559703 -0.2551 CNY
SZ159571 1 CNY -0.76% 183400
SH530800 1 CNY -0.16% 1109500
SH688356 58 CNY 0.31% 58648 1.2454 CNY
SH688317 17 CNY -0.64% 1951280 -0.2475 CNY
SZ001391 4 CNY 0.49% 24764140 0.1853 CNY
SH688619 8 CNY -11.97% 5538709 -0.3242 CNY
SZ002243 9 CNY -0.11% 27362756 0.144 CNY
SZ300840 24 CNY 20.02% 80917846 0.7222 CNY
SH600262 19 CNY 0.2% 3749657 0.9215 CNY
SZ000777 17 CNY 0.79% 6514230 0.5412 CNY
SZ159623 0 CNY -6.76% 8114305
SZ001389 48 CNY 3.69% 11195741
SZ160706 1 CNY 1.27% 3010183
SH601608 4 CNY -8.41% 82250463 0.0887 CNY
SH600657 2 CNY 3.03% 27868659 -2.8539 CNY
SZ301468 23 CNY 0.85% 1249187 0.669 CNY
SH501206 0 CNY -6.21% 941436
SZ300351 18 CNY -2.02% 21631878 0.285 CNY
SH603839 6 CNY 5.7% 31529938 -0.4688 CNY
SH600765 20 CNY 2.31% 26704141 0.8891 CNY
SH600629 5 CNY -8.74% 40107099 0.4401 CNY
SH563000 0 CNY 1.47% 50186744
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量