PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH603500 13 CNY -0.59% 67658246 0.4188 CNY
560210 0 CNY -0.26% 10867400
SZ002643 14 CNY 4.74% 20786978 0.3177 CNY
SZ002556 5 CNY -7.21% 28626610 0.0093 CNY
SZ000419 5 CNY 1.37% 12375634 0.2901 CNY
SZ161123 1 CNY 0.85% 3765775
SZ300849 13 CNY 0.76% 3517900 -0.0397 CNY
SH603966 7 CNY -7.94% 14613669 0.4502 CNY
SH603279 19 CNY -9.21% 12361600 1.6796 CNY
SZ301233 52 CNY 2.59% 4885109 1.6522 CNY
SH603881 16 CNY 0.83% 10002026 0.2219 CNY
SH603818 3 CNY 5.15% 42366129 -0.3851 CNY
SZ159578 1 CNY 1.61% 268907
SZ166025 0 CNY -0.31% 298500
SZ301603 47 CNY 1.1% 994210
SH688004 17 CNY -4.44% 2057444 -0.566 CNY
SZ300133 7 CNY 3.93% 84636443 0.0963 CNY
SH600537 2 CNY -4.31% 45219280 -0.4563 CNY
SH688571 8 CNY 1.18% 9626191 0.2586 CNY
SZ300887 8 CNY -14.81% 28338337 -0.2873 CNY
SZ002025 61 CNY 2.82% 21108438 0.4158 CNY
SZ002158 19 CNY -0.94% 787300 1.777 CNY
SZ000503 7 CNY 1% 14274533 -0.4165 CNY
SH511830 100 CNY -0.01% 1000
SH600110 4 CNY 2.37% 83694008 -0.1294 CNY
SZ000566 5 CNY -0.34% 57530166 -0.2907 CNY
SZ301588 21 CNY -14.93% 4680158 0.5511 CNY
SZ300087 11 CNY -0.95% 37315024 0.1888 CNY
SH603336 4 CNY 3.87% 40622863 0.0178 CNY
SH603229 8 CNY -6.12% 13277648 0.3102 CNY
SH600100 7 CNY 1.04% 77778894 -0.0205 CNY
SH516150 0 CNY -9.48% 58866500
SH600854 5 CNY 0.19% 12091573 0.2853 CNY
SZ002054 5 CNY -7.75% 9295828 0.1051 CNY
SH603195 77 CNY -0.26% 382048 3.3346 CNY
SZ002868 26 CNY -1.96% 1890970 -0.6675 CNY
SH603729 12 CNY -0.64% 1208800 -1.6187 CNY
SH601118 5 CNY 1.21% 6844801 0.0632 CNY
SZ159659 1 CNY 0.62% 24827300
SZ300633 34 CNY -5.1% 3819209 0.5582 CNY
SZ002036 10 CNY -5.52% 63697076 -0.6763 CNY
SH603332 9 CNY -2.87% 16729912 0.4006 CNY
SH605377 13 CNY 0.92% 3181935 1.2448 CNY
SZ159649 106 CNY -0.02% 3656200
SZ159831 9 CNY 0.65% 5375700
SZ300669 14 CNY 0.34% 191600 0.219 CNY
SH601688 18 CNY 0.21% 74865358 1.9437 CNY
SZ001227 2 CNY 2.33% 122701092 0.3297 CNY
SH560070 1 CNY -2.83% 15566337
SZ300928 35 CNY -5.35% 2320028 -0.8884 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量