PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SZ002030 6 CNY 2.2% 28179519 -0.5349 CNY
SZ300608 12 CNY -1.05% 33713036 -0.5537 CNY
SH603079 18 CNY -1.56% 29093569 -0.1676 CNY
SH516290 0 CNY -1.2% 50864900
SZ002230 51 CNY 1.01% 87702554 0.0921 CNY
SH600612 58 CNY -5.92% 3908007 4.4833 CNY
SH600282 4 CNY -3.07% 42069399 0.3591 CNY
SZ000338 13 CNY 0.82% 58489501 1.2536 CNY
SZ300187 5 CNY -5.17% 25616044 0.1504 CNY
SH603131 18 CNY -0.47% 10731388 -0.1616 CNY
SH588990 3 CNY 2.4% 24389500
SH601808 15 CNY -1.64% 1522300
300630 9 CNY -0.1% 24345914 -0.942 CNY
SZ000897 2 CNY -2.32% 56032461 0.2471 CNY
SH688279 151 CNY -0.1% 709902 2.5426 CNY
SZ300397 13 CNY 4.12% 44533461 -0.3489 CNY
SH600639 11 CNY 1.23% 7189946 0.5244 CNY
SH688359 46 CNY -1.07% 936458 -0.2306 CNY
SH603612 21 CNY 2.11% 15371134 1.4303 CNY
SZ002902 32 CNY 1.36% 19098670 -0.9518 CNY
SZ002690 15 CNY -0.73% 709200 0.7622 CNY
SZ300427 7 CNY 2.07% 32509123 -1.2787 CNY
SZ002795 5 CNY -0.93% 58566144 -0.4588 CNY
SZ002467 5 CNY -0.53% 48115812 -0.2273 CNY
SZ000731 7 CNY 0.25% 18214233 0.4292 CNY
SH688798 71 CNY 2.93% 11253983 0.9193 CNY
SZ159506 0 CNY 0% 45983800
SH551030 101 CNY 0.04% 79753600
SH603685 32 CNY 0.37% 3134864 0.1929 CNY
SH600618 9 CNY -4.56% 9714271 0.7967 CNY
SZ002478 7 CNY -3.63% 25246743 0.4908 CNY
SH605099 20 CNY -0.67% 150800 1.2198 CNY
SH603987 6 CNY -0.15% 568800 0.4617 CNY
SZ301238 17 CNY -15.38% 23555765 0.401 CNY
SH688047 144 CNY -5.99% 5823850 -1.1616 CNY
SZ159350 1 CNY -2.99% 55911402
SH603866 6 CNY -4.27% 15300244 0.3438 CNY
SZ159812 5 CNY -0.46% 426700
SH600009 35 CNY 1.49% 7820904 0.6586 CNY
SH603716 7 CNY -0.28% 2482900 -0.8706 CNY
SZ159582 3 CNY 2.32% 28793200
SZ300206 11 CNY -0.85% 37675907 0.2697 CNY
SH561700 1 CNY -0.91% 34596300
SZ159502 1 CNY 0.89% 79612200
SH688515 217 CNY 17.91% 8556717 -1.4631 CNY
SZ301178 32 CNY -0.58% 5015647 -0.1515 CNY
SZ300048 5 CNY -5.56% 19251720 -0.1562 CNY
SZ164902 1 CNY -0.76% 58422
SH511600 100 CNY -0% 46444
SZ300928 33 CNY 0.72% 1961999 -1.4668 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量