PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH563960 0 CNY 0.63% 436600
SZ002611 12 CNY -5.63% 261853699 0.411 CNY
SZ300979 69 CNY 0.45% 2735659 3.2189 CNY
SH688787 93 CNY 4.94% 6217301 0.0955 CNY
SZ002655 37 CNY 0.88% 30232765 0.1225 CNY
SZ300319 12 CNY -5.03% 32141256 0.3812 CNY
SZ161121 1 CNY 0.43% 248400
SZ000521 8 CNY 0.58% 50342073 0.7503 CNY
SZ300618 38 CNY 1.59% 9780970 0.563 CNY
SZ159681 0 CNY -3.52% 42497600
SZ159881 1 CNY 0.98% 10962500
SZ300931 14 CNY -0.2% 3440800 -0.2714 CNY
SZ301618 32 CNY -0.22% 985340 0.2428 CNY
SH600234 20 CNY 0.97% 1556600 -0.1513 CNY
SZ002225 3 CNY 1.11% 16490017 0.0288 CNY
SH600724 4 CNY -2.61% 12810200 0.1583 CNY
SZ002723 7 CNY 0% 6989160 -0.8591 CNY
SH688371 13 CNY -12.83% 7074623 -0.0125 CNY
SZ300376 3 CNY 2.39% 24836436 0.0818 CNY
SZ159636 1 CNY -3.51% 389739109
SH600600 73 CNY 2.68% 5911389 3.1894 CNY
SH601918 8 CNY 2.69% 42857111 0.7771 CNY
SZ002210 2 CNY 5.16% 226844100 0.014 CNY
SZ002096 12 CNY -6.19% 14964997 0.5489 CNY
SZ001318 11 CNY -3.72% 2238300 0.3769 CNY
159191 0 CNY 1.74% 3254900
SH603238 11 CNY -3.79% 3354510 0.5506 CNY
SH688320 34 CNY 0.06% 2058210 -0.7326 CNY
SZ300953 67 CNY -3.29% 1749301 1.3489 CNY
SZ001210 27 CNY 1.08% 7537839 0.6176 CNY
SZ002652 2 CNY -0.35% 2206840 0.1189 CNY
SZ159283 0 CNY 0.12% 15036600
SZ300820 46 CNY 1.71% 863100 2.0371 CNY
SZ300469 28 CNY -5.45% 32608117 -0.7408 CNY
SH603787 10 CNY 0.1% 2098400 0.1992 CNY
SH560810 1 CNY 0.4% 44900
SH600905 4 CNY 1.1% 96167016 0.2393 CNY
SZ002481 4 CNY 0% 8854182 0.0099 CNY
SH688507 70 CNY -0.72% 1300394 0.2638 CNY
SZ164509 0 CNY 0.86% 47100
SH530000 1 CNY 1.26% 3976057
SZ159258 1 CNY -0.46% 22424600
SZ301511 14 CNY -2.64% 7980080 -0.045 CNY
SH605566 15 CNY -7.18% 2167561 0.1576 CNY
SZ000727 2 CNY -8.8% 146677244 0.0634 CNY
SH688328 17 CNY -6.08% 3295988 -0.9951 CNY
SZ301682 108 CNY -0.73% 1031623
SH518890 9 CNY -0.13% 8999600
SZ002887 9 CNY 0.32% 3946675 0.3482 CNY
SH603025 13 CNY -1.57% 1104640 0.4917 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量