PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678

Windsor Machines Limited(NSE:WINDMACHIN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:75660 符号详情:市销率:4.52% 符号详情:每股收益(TTM):0.5729
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:22365096 符号详情:市盈率(TTM):515.97% 符号详情:52周最高:343
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.7% 符号详情:净利率:1.11% 符号详情:52周最低:200
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.76 符号详情:毛利率:726550000% 符号详情:总市值:30584225728
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.21 符号详情:1月表现 -1.47 符号详情:3月表现 -9.6 符号详情:6月表现 31.38
符号详情:YTD表现 9 符号详情:1年表现 -0.47 符号详情:5年表现 870.77 符号详情:10年表现 740.97
符号详情:1天波动率 5.43 符号详情:1周波动率 4.77 符号详情:1月波动率 3.78 符号详情:成交量 75660
符号详情:1周成交量 548406 符号详情:1月成交量 983964 符号详情:1天涨跌率 -1.7 符号详情:1周涨跌率 -1.68
符号详情:1月涨跌率 -3.85 符号详情:1天涨跌 -5 符号详情:1周涨跌 -5 符号详情:1月涨跌 -11
符号详情:今开 303 符号详情:1周开盘价 302 符号详情:1月开盘价 307 符号详情:10天平均成交量 93714.5
符号详情:30天平均成交量 208672.93 符号详情:60天平均成交量 138247.92 符号详情:90天平均成交量 143675.71 符号详情:相对成交量 0.87
符号详情:一天跳空 0.76 符号详情:一周跳空 0.72 符号详情:一月跳空 0.08 符号详情:1天相对成交量 0.83
符号详情:1周相对成交量 0.74 符号详情:1月相对成交量 0.43 符号详情:1月最低低点 283 符号详情:3月最低低点 265
符号详情:6月最低低点 200 符号详情:全部最低低点 7 符号详情:52周最低 200 符号详情:1月最高高点 326
符号详情:3月最高高点 332 符号详情:6月最高高点 343 符号详情:全部最高高点 440 符号详情:52周最高 343
符号详情:基本每股收益(年度) 0.07 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.79 符号详情:净收入(年度) 6423000 符号详情:净收入(TTM) 67222000
符号详情:毛利率(季度) 142295000 符号详情:毛利率(年度) 571448000 符号详情:毛利率(TTM) 726550000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.1 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.06 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.57 符号详情:营销收入(TTM) 83668000
符号详情:收入(年度) 5689542000 符号详情:收入(TTM) 6059911000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -2432768000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 342163000 符号详情:权益总额(季度) 7280228000 符号详情:商誉(季度) 3133477000
符号详情:现金等价物(季度) 53658000 符号详情:现金等价物(年度) 338617000 符号详情:手头现金(季度) 53658000 符号详情:手头现金(季度) 338617000
符号详情:总负债(季度) 2359318000 符号详情:总负债(年度) 4025384000 符号详情:流动负债(季度) 1998614000 符号详情:流动资产(季度) 1998614000
符号详情:总债务(季度) 395821000 符号详情:总资产(季度) 10115851000 符号详情:企业价值 30584225728 符号详情:价格现金比 501.22
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 0.11
符号详情:净利率(TTM) 1.11 符号详情:毛利率(年度) 10.04 符号详情:毛利率(TTM) 11.99 符号详情:股本回报率(年度) 0.1
符号详情:股本回报率(TTM) 6.53 符号详情:经营利润率(年度) 1.72 符号详情:经营利润率(TTM) 1.38
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-