PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678

New Delhi Television Limited(NSE:NDTV)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:39307 符号详情:市销率:1.48% 符号详情:每股收益(TTM):-37.5329
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:2675383 符号详情:市盈率(TTM):% 符号详情:52周最高:134
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.28% 符号详情:净利率:-62.07% 符号详情:52周最低:58
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.1 符号详情:毛利率:496300000% 符号详情:总市值:7950758318
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -4.74 符号详情:1月表现 -9.51 符号详情:3月表现 -15.3 符号详情:6月表现 -2.01
符号详情:YTD表现 -27.53 符号详情:1年表现 -45.76 符号详情:5年表现 17.69 符号详情:10年表现 -2.59
符号详情:1天波动率 4.6 符号详情:1周波动率 3.96 符号详情:1月波动率 3.38 符号详情:成交量 39307
符号详情:1周成交量 98257 符号详情:1月成交量 860297 符号详情:1天涨跌率 -0.28 符号详情:1周涨跌率 -2.49
符号详情:1月涨跌率 -2.73 符号详情:1天涨跌 符号详情:1周涨跌 -1 符号详情:1月涨跌 -1
符号详情:今开 71 符号详情:1周开盘价 71 符号详情:1月开盘价 73 符号详情:10天平均成交量 79795.4
符号详情:30天平均成交量 81492.7 符号详情:60天平均成交量 201791.35 符号详情:90天平均成交量 372893.64 符号详情:相对成交量 0.51
符号详情:一天跳空 2.1 符号详情:一周跳空 -1.24 符号详情:一月跳空 1.45 符号详情:1天相对成交量 0.47
符号详情:1周相对成交量 0.09 符号详情:1月相对成交量 0.08 符号详情:1月最低低点 68 符号详情:3月最低低点 68
符号详情:6月最低低点 58 符号详情:全部最低低点 15 符号详情:52周最低 58 符号详情:1月最高高点 76
符号详情:3月最高高点 86 符号详情:6月最高高点 91 符号详情:全部最高高点 454 符号详情:52周最高 134
符号详情:基本每股收益(年度) -36.86 符号详情:基本每股收益(TTM) -37.53 符号详情:净收入(年度) -3226060000 符号详情:净收入(TTM) -3338400000
符号详情:毛利率(季度) 38900000 符号详情:毛利率(年度) 307030000 符号详情:毛利率(TTM) 496300000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) -7.24 符号详情:摊薄每股收益(年度) -36.86 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -37.53 符号详情:营销收入(TTM) -3077400000
符号详情:收入(年度) 5282880000 符号详情:收入(TTM) 5378700000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -3023220000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 4507100000 符号详情:权益总额(季度) -869900000 符号详情:商誉(季度) 300000
符号详情:现金等价物(季度) 133800000 符号详情:现金等价物(年度) 148810000 符号详情:手头现金(季度) 134200000 符号详情:手头现金(季度) 149250000
符号详情:总负债(季度) 2943200000 符号详情:总负债(年度) 5750460000 符号详情:流动负债(季度) 5540600000 符号详情:流动资产(季度) 5540600000
符号详情:总债务(季度) 4641300000 符号详情:总资产(季度) 6911100000 符号详情:企业价值 7950758318 符号详情:价格现金比 38.97
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) -61.07
符号详情:净利率(TTM) -62.07 符号详情:毛利率(年度) 5.81 符号详情:毛利率(TTM) 9.23 符号详情:股本回报率(年度) -345.05
符号详情:股本回报率(TTM) -756.59 符号详情:经营利润率(年度) -55.98 符号详情:经营利润率(TTM) -57.21
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-