PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678

Hardwyn India Ltd.(NSE:HARDWYN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:279661 符号详情:市销率:4.41% 符号详情:每股收益(TTM):0.2833
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:4513728 符号详情:市盈率(TTM):56.97% 符号详情:52周最高:20
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-3.64% 符号详情:净利率:7.45% 符号详情:52周最低:10
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空: 符号详情:毛利率:232113000% 符号详情:总市值:8298494423
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -9.07 符号详情:1月表现 -6.16 符号详情:3月表现 21.35 符号详情:6月表现 9.05
符号详情:YTD表现 -4.83 符号详情:1年表现 -7.24 符号详情:5年表现 276.6 符号详情:10年表现 276.6
符号详情:1天波动率 6.09 符号详情:1周波动率 7.39 符号详情:1月波动率 6.26 符号详情:成交量 279661
符号详情:1周成交量 1981054 符号详情:1月成交量 59093990 符号详情:1天涨跌率 -3.64 符号详情:1周涨跌率 -8.61
符号详情:1月涨跌率 -4.33 符号详情:1天涨跌 符号详情:1周涨跌 -1 符号详情:1月涨跌
符号详情:今开 16 符号详情:1周开盘价 17 符号详情:1月开盘价 16 符号详情:10天平均成交量 445673.3
符号详情:30天平均成交量 2546529.23 符号详情:60天平均成交量 2544670.32 符号详情:90天平均成交量 2040771.97 符号详情:相对成交量 0.21
符号详情:一天跳空 符号详情:一周跳空 -0.06 符号详情:一月跳空 0.53 符号详情:1天相对成交量 0.21
符号详情:1周相对成交量 0.15 符号详情:1月相对成交量 3.41 符号详情:1月最低低点 15 符号详情:3月最低低点 14
符号详情:6月最低低点 10 符号详情:全部最低低点 4 符号详情:52周最低 10 符号详情:1月最高高点 20
符号详情:3月最高高点 20 符号详情:6月最高高点 20 符号详情:全部最高高点 40 符号详情:52周最高 20
符号详情:基本每股收益(年度) 0.23 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.28 符号详情:净收入(年度) 112312000 符号详情:净收入(TTM) 138375000
符号详情:毛利率(季度) 69490000 符号详情:毛利率(年度) 198712000 符号详情:毛利率(TTM) 232113000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.09 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.23 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.28 符号详情:营销收入(TTM) 200817000
符号详情:收入(年度) 1846018000 符号详情:收入(TTM) 1856585000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -5174000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 41272000 符号详情:权益总额(季度) 4066741000 符号详情:商誉(季度) 3459159000
符号详情:现金等价物(季度) 20819000 符号详情:现金等价物(年度) 20328000 符号详情:手头现金(季度) 20819000 符号详情:手头现金(季度) 20328000
符号详情:总负债(季度) 1317514000 符号详情:总负债(年度) 663305000 符号详情:流动负债(季度) 753711000 符号详情:流动资产(季度) 753711000
符号详情:总债务(季度) 62091000 符号详情:总资产(季度) 4823117000 符号详情:企业价值 8394710423 符号详情:价格现金比 378.66
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 6.08
符号详情:净利率(TTM) 7.45 符号详情:毛利率(年度) 10.76 符号详情:毛利率(TTM) 12.5 符号详情:股本回报率(年度) 2.9
符号详情:股本回报率(TTM) 3.51 符号详情:经营利润率(年度) 8.93 符号详情:经营利润率(TTM) 10.82
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-