PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678

Yuken India Limited(BSE:YUKEN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:3183 符号详情:市销率:2.97% 符号详情:每股收益(TTM):11.5606
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:3609203 符号详情:市盈率(TTM):98.08% 符号详情:52周最高:1148
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:5.42% 符号详情:净利率:3.18% 符号详情:52周最低:587
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.77 符号详情:毛利率:1685301000% 符号详情:总市值:14608911743
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 10.61 符号详情:1月表现 33.92 符号详情:3月表现 63.15 符号详情:6月表现 65.04
符号详情:YTD表现 24 符号详情:1年表现 13.24 符号详情:5年表现 85.32 符号详情:10年表现 1233.8
符号详情:1天波动率 11.61 符号详情:1周波动率 7.42 符号详情:1月波动率 5.29 符号详情:成交量 3183
符号详情:1周成交量 5541 符号详情:1月成交量 23218 符号详情:1天涨跌率 5.42 符号详情:1周涨跌率 1.97
符号详情:1月涨跌率 13.5 符号详情:1天涨跌 58 符号详情:1周涨跌 21 符号详情:1月涨跌 134
符号详情:今开 1083 符号详情:1周开盘价 1117 符号详情:1月开盘价 989 符号详情:10天平均成交量 2151.7
符号详情:30天平均成交量 3403.13 符号详情:60天平均成交量 2450 符号详情:90天平均成交量 1795.9 符号详情:相对成交量 1.63
符号详情:一天跳空 0.77 符号详情:一周跳空 0.5 符号详情:一月跳空 -1 符号详情:1天相对成交量 1.59
符号详情:1周相对成交量 0.54 符号详情:1月相对成交量 1.11 符号详情:1月最低低点 814 符号详情:3月最低低点 688
符号详情:6月最低低点 587 符号详情:全部最低低点 9 符号详情:52周最低 587 符号详情:1月最高高点 1148
符号详情:3月最高高点 1148 符号详情:6月最高高点 1148 符号详情:全部最高高点 1572 符号详情:52周最高 1148
符号详情:基本每股收益(年度) 10.81 符号详情:基本每股收益(TTM) 11.56 符号详情:净收入(年度) 144731000 符号详情:净收入(TTM) 156363000
符号详情:毛利率(季度) 448543000 符号详情:毛利率(年度) 722019000 符号详情:毛利率(TTM) 1685301000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 3.84 符号详情:摊薄每股收益(年度) 10.81 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 11.56 符号详情:营销收入(TTM) 309238000
符号详情:收入(年度) 4620175000 符号详情:收入(TTM) 4919474000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -500131000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 609409000 符号详情:权益总额(季度) 3682001000 符号详情:商誉(季度) 25787000
符号详情:现金等价物(季度) 614153000 符号详情:现金等价物(年度) 227650000 符号详情:手头现金(季度) 614153000 符号详情:手头现金(季度) 227650000
符号详情:总负债(季度) 2938296000 符号详情:总负债(年度) 2621286000 符号详情:流动负债(季度) 1995436000 符号详情:流动资产(季度) 1995436000
符号详情:总债务(季度) 1223562000 符号详情:总资产(季度) 6242323000 符号详情:企业价值 14608911743 符号详情:价格现金比 16.54
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 3.13
符号详情:净利率(TTM) 3.18 符号详情:毛利率(年度) 15.63 符号详情:毛利率(TTM) 34.26 符号详情:股本回报率(年度) 4.29
符号详情:股本回报率(TTM) 6.54 符号详情:经营利润率(年度) 6.69 符号详情:经营利润率(TTM) 6.29
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-