PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678

TeleCanor Global Limited(BSE:TELECANOR)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:5305 符号详情:市销率:1.18% 符号详情:每股收益(TTM):6.2746
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:95490 符号详情:市盈率(TTM):2.87% 符号详情:52周最高:48
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.76% 符号详情:净利率:39.88% 符号详情:52周最低:7
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.59 符号详情:毛利率:98248000% 符号详情:总市值:210845820
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -15.45 符号详情:1月表现 -12.11 符号详情:3月表现 8.63 符号详情:6月表现 -52.63
符号详情:YTD表现 -59.68 符号详情:1年表现 90.48 符号详情:5年表现 106.9 符号详情:10年表现 151.05
符号详情:1天波动率 7.17 符号详情:1周波动率 7.15 符号详情:1月波动率 7.03 符号详情:成交量 5305
符号详情:1周成交量 21398 符号详情:1月成交量 247951 符号详情:1天涨跌率 -2.76 符号详情:1周涨跌率 -7.6
符号详情:1月涨跌率 -22.28 符号详情:1天涨跌 符号详情:1周涨跌 -1 符号详情:1月涨跌 -5
符号详情:今开 18 符号详情:1周开盘价 19 符号详情:1月开盘价 23 符号详情:10天平均成交量 22958
符号详情:30天平均成交量 22475.57 符号详情:60天平均成交量 29814.6 符号详情:90天平均成交量 34604.16 符号详情:相对成交量 0.24
符号详情:一天跳空 2.59 符号详情:一周跳空 符号详情:一月跳空 1.08 符号详情:1天相对成交量 0.22
符号详情:1周相对成交量 0.14 符号详情:1月相对成交量 0.21 符号详情:1月最低低点 17 符号详情:3月最低低点 17
符号详情:6月最低低点 14 符号详情:全部最低低点 3 符号详情:52周最低 7 符号详情:1月最高高点 24
符号详情:3月最高高点 28 符号详情:6月最高高点 42 符号详情:全部最高高点 55 符号详情:52周最高 48
符号详情:基本每股收益(年度) 0.67 符号详情:基本每股收益(TTM) 6.27 符号详情:净收入(年度) 7656000 符号详情:净收入(TTM) 71473000
符号详情:毛利率(季度) 44321000 符号详情:毛利率(年度) 13900000 符号详情:毛利率(TTM) 98248000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 2.78 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.67 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 6.27 符号详情:营销收入(TTM) 93632887
符号详情:收入(年度) 39889000 符号详情:收入(TTM) 179205000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -145480
符号详情:自由现金流(季度) -143790 符号详情:净债务(季度) 88965000 符号详情:权益总额(季度) -20959000 符号详情:商誉(季度)
符号详情:现金等价物(季度) 18781000 符号详情:现金等价物(年度) 1055997 符号详情:手头现金(季度) 18781000 符号详情:手头现金(季度) 1055997
符号详情:总负债(季度) 101655000 符号详情:总负债(年度) 217344327 符号详情:流动负债(季度) 183564000 符号详情:流动资产(季度) 183564000
符号详情:总债务(季度) 107746000 符号详情:总资产(季度) 223560000 符号详情:企业价值 210845820 符号详情:价格现金比 24.55
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 19.19
符号详情:净利率(TTM) 39.88 符号详情:毛利率(年度) 34.85 符号详情:毛利率(TTM) 54.82 符号详情:股本回报率(年度)
符号详情:股本回报率(TTM) 符号详情:经营利润率(年度) 26.18 符号详情:经营利润率(TTM) 52.25
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-