PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

Swelect Energy Systems Limited(BSE:SWELECTES)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:2490 符号详情:市销率:1.38% 符号详情:每股收益(TTM):27.5071
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1344600 符号详情:市盈率(TTM):19.63% 符号详情:52周最高:979
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.88% 符号详情:净利率:6.83% 符号详情:52周最低:480
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.52 符号详情:毛利率:1726658000% 符号详情:总市值:8340349976
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -7.49 符号详情:1月表现 -11.48 符号详情:3月表现 -14.17 符号详情:6月表现 -4.42
符号详情:YTD表现 -13.83 符号详情:1年表现 -36.76 符号详情:5年表现 117.74 符号详情:10年表现 125.13
符号详情:1天波动率 5.97 符号详情:1周波动率 3.86 符号详情:1月波动率 3.55 符号详情:成交量 2490
符号详情:1周成交量 3165 符号详情:1月成交量 20598 符号详情:1天涨跌率 -2.88 符号详情:1周涨跌率 -4.59
符号详情:1月涨跌率 -8.62 符号详情:1天涨跌 -16 符号详情:1周涨跌 -26 符号详情:1月涨跌 -50
符号详情:今开 570 符号详情:1周开盘价 566 符号详情:1月开盘价 588 符号详情:10天平均成交量 1821.6
符号详情:30天平均成交量 1932.13 符号详情:60天平均成交量 1632.63 符号详情:90天平均成交量 1778.83 符号详情:相对成交量 1.54
符号详情:一天跳空 2.52 符号详情:一周跳空 0.01 符号详情:一月跳空 -0.5 符号详情:1天相对成交量 1.38
符号详情:1周相对成交量 0.4 符号详情:1月相对成交量 0.68 符号详情:1月最低低点 537 符号详情:3月最低低点 537
符号详情:6月最低低点 485 符号详情:全部最低低点 56 符号详情:52周最低 480 符号详情:1月最高高点 642
符号详情:3月最高高点 698 符号详情:6月最高高点 709 符号详情:全部最高高点 1526 符号详情:52周最高 979
符号详情:基本每股收益(年度) 36.4 符号详情:基本每股收益(TTM) 27.51 符号详情:净收入(年度) 551716000 符号详情:净收入(TTM) 416974000
符号详情:毛利率(季度) 384862000 符号详情:毛利率(年度) 1563318000 符号详情:毛利率(TTM) 1726658000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 4.66 符号详情:摊薄每股收益(年度) 36.4 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 27.51 符号详情:营销收入(TTM) 882012000
符号详情:收入(年度) 6510446000 符号详情:收入(TTM) 6106706000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -2036202000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 1797850000 符号详情:权益总额(季度) 9180732000 符号详情:商誉(季度) 33470000
符号详情:现金等价物(季度) 2047803000 符号详情:现金等价物(年度) 365399000 符号详情:手头现金(季度) 4858091000 符号详情:手头现金(季度) 5590087000
符号详情:总负债(季度) 8790668000 符号详情:总负债(年度) 11284511000 符号详情:流动负债(季度) 5012752000 符号详情:流动资产(季度) 5012752000
符号详情:总债务(季度) 6655941000 符号详情:总资产(季度) 17786498000 符号详情:企业价值 8340349976 符号详情:价格现金比 1.67
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 8.47
符号详情:净利率(TTM) 6.83 符号详情:毛利率(年度) 24.01 符号详情:毛利率(TTM) 28.27 符号详情:股本回报率(年度) 6.21
符号详情:股本回报率(TTM) 3.87 符号详情:经营利润率(年度) 17.09 符号详情:经营利润率(TTM) 14.44
符号详情:简介
Swelect Energy Systems Ltd. is a holding company, which engages in the manufacture and trade of power supply systems. It operates through the following business segments: Solar Energy Systems or Services, Foundry, and Others. The firm also offers energy conservation and audits, site feasibility analysis, Engineering, Procurement and Construction (EPC) contracts, and operation and maintenance services. Its products include solar PV modules, inverters, water pump, servo stabilizer, and iron and steel. The company was founded by Ramasamy Gounder Chellappan on September 12, 1994 and is headquartered in Chennai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.swelectes.com

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:1994

符号详情:公司总部:Chennai

符号详情:领域:Producer manufacturing

符号详情:行业:Electrical products