PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

Subam Papers Limited(BSE:SUBAM)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:8000 符号详情:市销率:0.88% 符号详情:每股收益(TTM):1.4797
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1564000 符号详情:市盈率(TTM):132.12% 符号详情:52周最高:244
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.66% 符号详情:净利率:0.54% 符号详情:52周最低:126
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.16 符号详情:毛利率:549659000% 符号详情:总市值:5407920229
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -4.61 符号详情:1月表现 -11.1 符号详情:3月表现 -11.74 符号详情:6月表现 15
符号详情:YTD表现 5.11 符号详情:1年表现 37.82 符号详情:5年表现 37.68 符号详情:10年表现 37.68
符号详情:1天波动率 3.64 符号详情:1周波动率 2.48 符号详情:1月波动率 2.6 符号详情:成交量 8000
符号详情:1周成交量 12800 符号详情:1月成交量 43200 符号详情:1天涨跌率 -0.66 符号详情:1周涨跌率 -3.69
符号详情:1月涨跌率 -4.45 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 -7 符号详情:1月涨跌 -9
符号详情:今开 192 符号详情:1周开盘价 202 符号详情:1月开盘价 207 符号详情:10天平均成交量 4080
符号详情:30天平均成交量 6986.67 符号详情:60天平均成交量 10560 符号详情:90天平均成交量 13235.56 符号详情:相对成交量 3.23
符号详情:一天跳空 -2.16 符号详情:一周跳空 -0.49 符号详情:一月跳空 1.64 符号详情:1天相对成交量 2.27
符号详情:1周相对成交量 0.35 符号详情:1月相对成交量 0.07 符号详情:1月最低低点 192 符号详情:3月最低低点 192
符号详情:6月最低低点 138 符号详情:全部最低低点 70 符号详情:52周最低 126 符号详情:1月最高高点 231
符号详情:3月最高高点 231 符号详情:6月最高高点 244 符号详情:全部最高高点 244 符号详情:52周最高 244
符号详情:基本每股收益(年度) 4.51 符号详情:基本每股收益(TTM) 1.46 符号详情:净收入(年度) 107820000 符号详情:净收入(TTM) 32839000
符号详情:毛利率(季度) 156749000 符号详情:毛利率(年度) 524885000 符号详情:毛利率(TTM) 549659000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.13 符号详情:摊薄每股收益(年度) 4.44 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 1.48 符号详情:营销收入(TTM) 198901000
符号详情:收入(年度) 5839793000 符号详情:收入(TTM) 6115420000 符号详情:融资CF(TTM) 1380563000 符号详情:经营CF(TTM) 107805000
符号详情:投资CF(TTM) -1093613000 符号详情:资本支出(TTM) -1131555000 符号详情:自由现金流(TTM) -1023750000 符号详情:自由现金流(年度) -925453000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 1832719000 符号详情:权益总额(季度) 3392248000 符号详情:商誉(季度) 79978000
符号详情:现金等价物(季度) 434529000 符号详情:现金等价物(年度) 24463000 符号详情:手头现金(季度) 434529000 符号详情:手头现金(季度) 24463000
符号详情:总负债(季度) 2913138000 符号详情:总负债(年度) 3033387000 符号详情:流动负债(季度) 2062740000 符号详情:流动资产(季度) 2062740000
符号详情:总债务(季度) 2267248000 符号详情:总资产(季度) 6623663000 符号详情:企业价值 5407920229 符号详情:价格现金比 9.1
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 1.85
符号详情:净利率(TTM) 0.54 符号详情:毛利率(年度) 8.99 符号详情:毛利率(TTM) 8.99 符号详情:股本回报率(年度) 3
符号详情:股本回报率(TTM) 7.97 符号详情:经营利润率(年度) 4.57 符号详情:经营利润率(TTM) 3.25
符号详情:简介
Subam Papers Ltd. engages in the manufacturing of paper for packaging solutions. Its products include kraft paper, paper cones and tubes, duplex boards, and corrugated boxes. The company was founded on October 6, 2004 and is headquartered in Tirunelveli, India.

符号详情:公司网站 : http://subampapers.com

符号详情:总经理:T. Balakumar

符号详情:建立时间:2004

符号详情:公司总部:Tirunelveli

符号详情:领域:Process industries

符号详情:行业:Pulp & paper