PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

SIS Limited(BSE:SIS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:27153 符号详情:市销率:0.35% 符号详情:每股收益(TTM):10.2266
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:11288859 符号详情:市盈率(TTM):40.65% 符号详情:52周最高:481
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.83% 符号详情:净利率:0.86% 符号详情:52周最低:257
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.04 符号详情:毛利率:22975200000% 符号详情:总市值:58532236478
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.77 符号详情:1月表现 -1.7 符号详情:3月表现 -2.59 符号详情:6月表现 50.04
符号详情:YTD表现 24.85 符号详情:1年表现 18.46 符号详情:5年表现 -14.21 符号详情:10年表现 -4.97
符号详情:1天波动率 3.87 符号详情:1周波动率 2.55 符号详情:1月波动率 2.38 符号详情:成交量 27153
符号详情:1周成交量 60800 符号详情:1月成交量 237602 符号详情:1天涨跌率 -0.83 符号详情:1周涨跌率 -0.73
符号详情:1月涨跌率 -2.81 符号详情:1天涨跌 -3 符号详情:1周涨跌 -3 符号详情:1月涨跌 -12
符号详情:今开 419 符号详情:1周开盘价 419 符号详情:1月开盘价 430 符号详情:10天平均成交量 22804.3
符号详情:30天平均成交量 27817.73 符号详情:60天平均成交量 28347.08 符号详情:90天平均成交量 21602.53 符号详情:相对成交量 1.31
符号详情:一天跳空 0.04 符号详情:一周跳空 0.05 符号详情:一月跳空 0.53 符号详情:1天相对成交量 1.29
符号详情:1周相对成交量 0.68 符号详情:1月相对成交量 0.83 符号详情:1月最低低点 410 符号详情:3月最低低点 408
符号详情:6月最低低点 257 符号详情:全部最低低点 257 符号详情:52周最低 257 符号详情:1月最高高点 441
符号详情:3月最高高点 481 符号详情:6月最高高点 481 符号详情:全部最高高点 702 符号详情:52周最高 481
符号详情:基本每股收益(年度) 9.72 符号详情:基本每股收益(TTM) 10.37 符号详情:净收入(年度) 1378100000 符号详情:净收入(TTM) 1465200000
符号详情:毛利率(季度) 5903900000 符号详情:毛利率(年度) 11308600000 符号详情:毛利率(TTM) 22975200000 符号详情:每股收益预期(季度) 6.9
符号详情:摊薄每股收益(季度) 7.15 符号详情:摊薄每股收益(年度) 9.65 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 10.23 符号详情:营销收入(TTM) 5352900000
符号详情:收入(年度) 159815300000 符号详情:收入(TTM) 170366200000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) 4924300000
符号详情:自由现金流(季度) 1764170000 符号详情:净债务(季度) 7482500000 符号详情:权益总额(季度) 25452700000 符号详情:商誉(季度) 10018900000
符号详情:现金等价物(季度) 10404300000 符号详情:现金等价物(年度) 8445600000 符号详情:手头现金(季度) 10410500000 符号详情:手头现金(季度) 10410500000
符号详情:总负债(季度) 46685800000 符号详情:总负债(年度) 50866500000 符号详情:流动负债(季度) 32271200000 符号详情:流动资产(季度) 32271200000
符号详情:总债务(季度) 17893000000 符号详情:总资产(季度) 76319200000 符号详情:企业价值 58532236478 符号详情:价格现金比 4.73
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 0.86
符号详情:净利率(TTM) 0.86 符号详情:毛利率(年度) 7.08 符号详情:毛利率(TTM) 13.49 符号详情:股本回报率(年度) 5.56
符号详情:股本回报率(TTM) 5.56 符号详情:经营利润率(年度) 3.16 符号详情:经营利润率(TTM) 3.14
符号详情:简介
SIS Ltd. engages in the provision of security systems and solutions. It operates through the following segments: Security Services India, Security Services International, and Facility Management. The Security Services India segment is involved in the guarding, electronic security and home alarm monitoring, and response services. The Security Services International segment refers to the guarding, mobile patrols, emergency medical response and rescue, loss prevention, and allied services. The Facility Management segment focuses on the housekeeping, cleaning, facility operation and management, and pest control services. The company was founded by Ravindra Kishore Sinha in 1985 and is headquartered in New Delhi, India.

符号详情:公司网站 : http://www.sisindia.com

符号详情:总经理:Rituraj Kishore Sinha

符号详情:建立时间:1985

符号详情:公司总部:New Delhi

符号详情:领域:Commercial services

符号详情:行业:Miscellaneous commercial services