| :{{price.high}} | :1529667 | :% | : |
| :{{price.low}} | :34952890 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :0.79% | :% | :22 |
| :{{price.close}} | :0.75 | :% | :9488755268.01 |
| -6.28 | -5.62 | -8.01 | -27.64 |
| -5.58 | -30.04 | -30.04 | -30.04 |
| 1.71 | 2.48 | 1.9 | 1529667 |
| 9840675 | 9840675 | 符号详情:1天涨跌率 0.79 | -6.2 |
| -6.2 | -1 | -1 | |
| 22 | 24 | 24 | 2949958 |
| 3416614.07 | 2907067.88 | 3381816.8 | 0.52 |
| 0.75 | -1.44 | -1.44 | 0.52 |
| 0.68 | 22 | 22 | |
| 22 | 22 | 22 | 25 |
| 27 | 33 | 46 | 46 |
| 0.26 | 107130909.61 | ||
| 83430239.42 | 532011107.17 | ||
| -0.04 | 0.26 | ||
| 1191780577.02 | |||
| 16456869 | |||
| -553530 | -1268845472.3 | 2687243193.84 | |
| 1294835566.98 | 742531422.71 | 1339835566.98 | 787705340.52 |
| 2248425072.77 | 742421651.29 | 674106776.68 | 674106776.68 |
| 70990094.68 | 3403158414.12 | 8241528003.33 | 7.14 |
| 8.99 | |||
| 44.64 | 5.43 | ||
| 8.32 |