| :{{price.high}} | :1083057 | :% | : |
| :{{price.low}} | :30520546 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :0.07% | :% | :26 |
| :{{price.close}} | :0.6 | :% | :11543305201.4 |
| 3.64 | -4.8 | -18.32 | -21.72 |
| -2.86 | -21.72 | -21.72 | -21.72 |
| 1.5 | 1.81 | 1.72 | 1083057 |
| 4273570 | 15005968 | 符号详情:1天涨跌率 0.07 | 0.86 |
| -2.79 | |||
| 28 | 27 | 28 | 1831548.3 |
| 2488202.97 | 4645983.65 | 8160041.56 | 0.99 |
| 0.6 | -1.04 | -1.55 | 0.57 |
| 0.23 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | 29 |
| 33 | 46 | 46 | 46 |
| 0.54 | 228311567.89 | ||
| 879962557.18 | 1246912298.44 | ||
| 0.22 | 0.54 | ||
| 17908156113.01 | |||
| 43421500 | |||
| 2839086050.32 | 2419949511.93 | 37308630.34 | |
| 1949945421.12 | 1949945421.12 | ||
| 14175782554.15 | 11335476400 | 12167254098.85 | 12167254098.85 |
| 4789031471.44 | 14686136571.84 | 14725119268 | 6.09 |
| 1.27 | |||
| 6.96 | |||
| 3.02 |