| :{{price.high}} | :754180 | :% | : |
| :{{price.low}} | :41630736 | :% | :110 |
| :{{price.open}} | :-0.63% | :% | :53 |
| :{{price.close}} | :0.14 | :% | :7165950000 |
| -3.21 | -3.97 | -16.79 | |
| -1.8 | -39.67 | -39.67 | -39.67 |
| 1.45 | 1.98 | 2.03 | 754180 |
| 2760393 | 9048202 | 符号详情:1天涨跌率 -0.63 | 0.77 |
| -6.2 | -3 | ||
| 55 | 54 | 57 | 1179482.5 |
| 1042614.1 | 1010143.22 | 1092846.98 | 0.64 |
| 0.14 | -1.28 | -1.75 | 0.64 |
| 0.54 | 53 | 53 | |
| 53 | 53 | 53 | 59 |
| 61 | 77 | 110 | 110 |
| 1.97 | 253654400 | ||
| 143819667.86 | 459811800 | ||
| 0.48 | 1.97 | ||
| 1454043600 | |||
| 268992400 | |||
| -1650618645.99 | 2087886834.61 | ||
| 1858835917.11 | 882436500 | 1858835917.11 | 882436500 |
| 2725222480.6 | 452871400 | 713368922.31 | 713368922.31 |
| 208217271.12 | 2899301109.06 | 5512077112.3 | 3.83 |
| 17.44 | |||
| 31.62 | 27.1 | ||
| 16.32 |