| :{{price.high}} | :4524805 | :% | : |
| :{{price.low}} | :228366908 | :% | :64 |
| :{{price.open}} | :-0.69% | :% | :39 |
| :{{price.close}} | :2.85 | :% | :5432780781.12 |
| -8.24 | 16.83 | -15.88 | -15.88 |
| 18.89 | -15.88 | -15.88 | -15.88 |
| 8.16 | 9.28 | 7.11 | 4524805 |
| 20673430 | 20673430 | 符号详情:1天涨跌率 -0.69 | -10.43 |
| -10.43 | -5 | -5 | |
| 52 | 54 | 54 | 4616056.5 |
| 3647579.37 | 1.02 | ||
| 2.85 | -2.93 | -2.93 | 1.03 |
| 42 | 39 | ||
| 39 | 39 | 39 | 61 |
| 64 | 64 | 64 | 64 |
| 1.19 | 127227561.12 | ||
| 344143010.22 | |||
| 0.41 | 1.19 | ||
| 726225667.68 | |||
| -43874110 | |||
| 865254400 | |||
| 91725558.83 | 91725558.83 | ||
| 614691869.2 | |||
| 1440408100 | 5432780781.12 | ||
| 17.52 | |||
| 47.39 | 17.55 | ||
| 20.39 |