| :{{price.high}} | :2052441 | :% | : |
| :{{price.low}} | :46775130 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :-3.1% | :% | :21 |
| :{{price.close}} | :-1.23 | :% | :4704000114 |
| -3.64 | -5.47 | -19.18 | -11.32 |
| -6.75 | -24.03 | -24.03 | -24.03 |
| 3.43 | 3.04 | 1.06 | 2052441 |
| 2052441 | 2052441 | 符号详情:1天涨跌率 -3.1 | -3.1 |
| -3.1 | |||
| 23 | 23 | 23 | 1445962.6 |
| 2708216.27 | 3496138.15 | 6113357.89 | 2.79 |
| -1.23 | -1.23 | -1.23 | 1.5 |
| 0.15 | 0.02 | 22 | 22 |
| 22 | 21 | 21 | 24 |
| 28 | 32 | 39 | 39 |
| 0.84 | 168192717.46 | ||
| 64186826.41 | 242830946.54 | ||
| 0.2 | 0.84 | ||
| 966725557.92 | |||
| 108277910 | |||
| -93187050 | 75997968.56 | 1587338030.59 | |
| 228180055.04 | 173472837.52 | 377180055.04 | 173472837.52 |
| 1944323622.67 | 494835231.93 | 498421290.46 | 498421290.46 |
| 453178023.6 | 2147863243.17 | 4779998082.56 | 12.08 |
| 17.4 | |||
| 25.12 | 20.27 | ||
| 19.47 |