| :{{price.high}} | :2637696 | :% | : |
| :{{price.low}} | :103898845 | :% | :57 |
| :{{price.open}} | :-3.24% | :% | :27 |
| :{{price.close}} | :-1.74 | :% | :16669357516 |
| -1.77 | -10.03 | 21.88 | -19.45 |
| 36.25 | -19.45 | -19.45 | -19.45 |
| 5.06 | 6.43 | 4.59 | 2637696 |
| 2637696 | 18373782 | 符号详情:1天涨跌率 -3.24 | -3.24 |
| -2.31 | -1 | -1 | |
| 40 | 40 | 40 | 2650908.5 |
| 4160845.33 | 4900357.02 | 1.09 | |
| -1.74 | -1.74 | -0.55 | 1.04 |
| 0.11 | 36 | 27 | |
| 27 | 27 | 27 | 45 |
| 57 | 57 | 57 | 57 |
| -0.4 | -153082800 | ||
| -0.37 | -0.4 | ||
| -106585990 | |||
| -118213887.16 | 1669869900 | ||
| 60577797.05 | 91909544.73 | 120731816.22 | 163833113.23 |
| 182509524.9 | 40277397.49 | 34454532.34 | 34454532.34 |
| 2517929.06 | 1716639400 | 16669357516 | 136.17 |
| -15.62 | |||
| -15.62 |