| :{{price.high}} | :1143900 | :% | : |
| :{{price.low}} | :163692090 | :% | :192 |
| :{{price.open}} | :1.74% | :% | :125 |
| :{{price.close}} | :-0.46 | :% | :10876933427.1 |
| 6 | -10.93 | 9.11 | 9.11 |
| 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |
| 2.87 | 3.01 | 2.89 | 1143900 |
| 4079221 | 9602375 | 符号详情:1天涨跌率 1.74 | 3.22 |
| 0.63 | 2 | 4 | |
| 140 | 136 | 139 | 1077806.8 |
| 1859381.73 | 1.24 | ||
| -0.46 | -1.33 | -1.9 | 1.04 |
| 132 | 125 | ||
| 125 | 125 | 125 | 157 |
| 192 | 192 | 192 | 192 |
| 8.67 | 503011062.15 | ||
| 878518060.06 | |||
| 8.67 | |||
| 1239346523.81 | |||
| 539212570 | |||
| 944573511.56 | 944573511.56 | ||
| 624974379.68 | |||
| 40.59 | |||
| 70.89 | 63.31 | ||
| 59.53 |