PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Tata Consumer Products Limited(NSE:TATACONSUM)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 525887 5.84% 14.8295
{{price.low}} 595409261 76.35% 1220
{{price.open}} -1.49% 7.54% 930
{{price.close}} -0.03 59392100000% 1124229173155
-1.2 -4.81 -1.46 7.09
-5.02 9.95 88.49 916.88
2.54 1.71 3.08 525887
3985962 11284732 符号详情:1天涨跌率 -1.49 -2.34
-0.15 -17 -27 -1
1148 1159 1134 1011951.5
1347647.2 1239143.2 1298797.33 0.49
-0.03 0.01 0.49
0.71 0.42 1077 1077
1055 42 930 1203
1220 1220 1253 1220
13.06 14.84 12784700000 14680700000
15930000000 50389700000 59392100000 4.39
3.89 13.06 14.83 20057500000
175591800000 194650300000
14545300000
2843600000 217048700000 116084500000
17402200000 27470400000 22917500000 31100800000
84122000000 105601800000 54675600000 54675600000
25761100000 320064700000 1124229173155 51.27
7.28
7.54 28.7 30.51 7.09
6.91 9.95 10.3


-

-

-

-

-

-