PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Sun Pharmaceutical Industries Limited(NSE:SUNPHARMA)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 1148165 7.24% 45.4929
{{price.low}} 1949010087 37.31% 1851
{{price.open}} -1.01% 19.21% 1548
{{price.close}} 316561700000% 4074214871722
-0.67 -2.28 -2.3 3.52
-1.31 -0.15 168.59 99.47
1.44 1.08 2.37 1148165
8200129 30120352 符号详情:1天涨跌率 -1.01 0.14
6.41 -17 2 102
1714 1706 1640 2774672.8
2781696.77 2392563.93 2179291.12 0.4
0.68 2.8 0.4
0.68 0.6 1583 1583
1548 2 1548 1729
1849 1849 1960 1851
45.55 45.49 109290400000 109152700000
89511100000 283813000000 316561700000 10.69
14.04 45.55 45.49 135624500000
521532100000 568090900000
125894600000
-226653300000 781265900000 92790200000
122574200000 102887700000 278804300000 261427200000
601364300000 217137800000 234152600000 234152600000
52151000000 1037065000000 4074214871722 13.93
20.96
19.21 54.42 55.72 16.09
14.22 23.86 23.87


-

-

-

-

-

-