| :{{price.high}} | :89016 | :% | : |
| :{{price.low}} | :23289256 | :% | :437 |
| :{{price.open}} | :-1.61% | :% | :231 |
| :{{price.close}} | :-1.05 | :% | :42320314836.5 |
| 1.76 | -5.68 | -22.02 | -39.44 |
| -2.87 | -39.44 | -39.44 | -39.44 |
| 4.14 | 3.52 | 5.23 | 89016 |
| 562686 | 1503324 | 符号详情:1天涨跌率 -1.61 | 0.6 |
| 4.99 | -4 | 1 | 12 |
| 263 | 261 | 248 | 146442.2 |
| 125675.8 | 152963.45 | 202635.34 | 0.63 |
| -1.05 | 0.49 | -0.12 | 0.63 |
| 0.82 | 231 | 231 | |
| 231 | 231 | 231 | 277 |
| 336 | 437 | 437 | 437 |
| 10.89 | 1692780000 | ||
| 1394790000 | 4435530000 | ||
| 3.96 | 10.89 | ||
| 15573680000 | |||
| 738210000 | |||
| -2551630000 | 12812180000 | 321100000 | |
| 5928270000 | 905380000 | 5928270000 | 1068600000 |
| 12231820000 | 5283950000 | 5005620000 | 5005620000 |
| 3376640000 | 18191640000 | 42320314836.5 | 6.78 |
| 10.87 | |||
| 28.48 | 46.75 | ||
| 16.53 |