| :{{price.high}} | :239475 | :% | :0.7732 |
| :{{price.low}} | :292159 | :5.01% | :4 |
| :{{price.open}} | :-4.69% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | : | :-70000% | :264216904 |
| -8.27 | 5.17 | -5.43 | -40.49 |
| -1.61 | -65.44 | -66.11 | -95.13 |
| 4.92 | 4.92 | 7.96 | 239475 |
| 239475 | 347181 | 符号详情:1天涨跌率 -4.69 | -4.69 |
| -8.27 | |||
| 1 | 1 | 1 | 392321.4 |
| 360318.63 | 271435.52 | 258557.87 | 0.57 |
| 0.57 | |||
| 0.57 | 0.3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 136 | 4 |
| 0.6 | 0.77 | 89022000 | 127339000 |
| -15000 | -85000 | -70000 | |
| -0.02 | 0.6 | 0.77 | -19947000 |
| -1882475000 | |||
| 19520187000 | 1934714000 | ||
| 1439000 | 1439000 | 2326000 | 2326000 |
| 109244000 | 30059020000 | 29249581000 | 29249581000 |
| 19522513000 | 31993734000 | 838130628 | |
| 4.76 | |||
| 4.76 |