PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Sheela Foam Ltd.(NSE:SFL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 61262 1.79% 8.298
{{price.low}} 35727998 70.28% 779
{{price.open}} -1.35% 2.51% 497
{{price.close}} -0.79 7404400000% 63677342262
-2.83 2.78 -12.86 -13.3
-1.02 -26.36 -42.37 35.63
2.83 3.59 4.6 61262
568753 6082846 符号详情:1天涨跌率 -1.35 -0.86
12.35 -8 -5 64
586 600 516 602752.5
245257.43 173866.98 224590.03 0.1
-0.79 2 -0.6 0.1
0.65 1.73 497 497
497 425 497 635
665 754 2027 779
8.84 8.32 960900000 907100000
2441700000 6580700000 7404400000
4.76 8.83 8.3 1170600000
34318800000 36203800000
996200000
9788000000 30871000000
334500000 431300000 2786100000 5179200000
11672400000 23342100000 14511000000 14511000000
12574100000 51769700000 63677342262 20.52
2.8
2.51 19.18 20.45 3.23
1.89 2.1 3.23


-

-

-

-

-

-