| :{{price.high}} | :60471 | :% | : |
| :{{price.low}} | :29026 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :2.13% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :4.26 | :% | :52784868 |
| 11.63 | 14.29 | -5.88 | -14.29 |
| 11.63 | -21.31 | -46.67 | -86.29 |
| 8.89 | 9.5 | 8.85 | 60471 |
| 415920 | 990802 | 符号详情:1天涨跌率 2.13 | 14.29 |
| 11.63 | |||
| 95282.1 | |||
| 71932.1 | 61104.07 | 60210.5 | 0.65 |
| 4.26 | 2.38 | 4.65 | 0.65 |
| 1.44 | 1.01 | ||
| 32 | 1 | ||
| 0.01 | 913000 | ||
| 8631000 | |||
| 0.01 | |||
| 699883000 | |||
| 3007000 | 3007000 | ||
| 1572270000 | |||
| 0.13 | |||
| 1.23 | 0.18 | ||
| 0.61 |