| :{{price.high}} | :226247 | :% | : |
| :{{price.low}} | :177502083 | :% | :822 |
| :{{price.open}} | :1.59% | :% | :570 |
| :{{price.close}} | :-0.76 | :% | :129155997685 |
| 0.2 | 16.23 | 16.07 | 26.54 |
| 16.7 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
| 4.02 | 3.4 | 3.93 | 226247 |
| 853526 | 3884465 | 符号详情:1天涨跌率 1.59 | -0.01 |
| 14.66 | 12 | 100 | |
| 766 | 785 | 676 | 383426.7 |
| 237251.53 | 216915.23 | 0.62 | |
| -0.76 | 0.04 | -1.08 | 0.62 |
| 0.83 | 636 | 609 | |
| 570 | 570 | 570 | 822 |
| 822 | 822 | 822 | 822 |
| 8.82 | 1343627000 | ||
| 2403450000 | 5818526000 | 4.1 | |
| 4.41 | 8.68 | ||
| 12741830000 | |||
| 575049000 | |||
| 287630000 | -485000000 | 11938000000 | |
| 3338000000 | 1162322000 | 3338000000 | 1162322000 |
| 14886000000 | 9104453000 | 5480000000 | 5480000000 |
| 2853000000 | 20386000000 | 128670997685 | 38.8 |
| 10.55 | |||
| 45.66 | 29.02 | ||
| 16.62 |