| :{{price.high}} | :19200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2820480 | :% | :158 |
| :{{price.open}} | :0.07% | :% | :69 |
| :{{price.close}} | :-0.82 | :% | :1166973600 |
| 0.62 | 1.45 | 8.01 | 90.04 |
| 1.66 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
| 2.33 | 3.87 | 4.23 | 19200 |
| 51600 | 328800 | 符号详情:1天涨跌率 0.07 | 3.41 |
| -2.07 | 4 | -3 | |
| 145 | 146 | 150 | 28320 |
| 29480 | 24140 | 52280 | 0.56 |
| -0.82 | 3.13 | 0.33 | 0.62 |
| 0.45 | 141 | 133 | |
| 69 | 69 | 69 | 158 |
| 158 | 158 | 158 | 158 |
| 1.93 | 15339000 | ||
| 25258000 | |||
| 3 | 1.93 | ||
| 64493000 | |||
| 11001000 | |||
| -29351000 | 384426000 | ||
| 31333000 | 10136000 | 31333000 | 10136000 |
| 419964000 | 68003000 | 55684000 | 55684000 |
| 1982000 | 440718000 | 1137622600 | 37.24 |
| 23.78 | |||
| 39.16 | 26.91 | ||
| 34.21 |