| :{{price.high}} | :3200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :249600 | :% | :107 |
| :{{price.open}} | :-1.89% | :% | :67 |
| :{{price.close}} | : | :% | :1826089200 |
| -1.27 | -7.91 | -11.36 | -24.71 |
| -9.83 | -24.71 | -24.71 | -24.71 |
| 1.92 | 2.04 | 2.8 | 3200 |
| 33600 | 75200 | 符号详情:1天涨跌率 -1.89 | -1.27 |
| -1 | -1 | ||
| 79 | 83 | 79 | 6080 |
| 20533.33 | 28186.67 | 28853.33 | 0.59 |
| 5.06 | 1.28 | 0.44 | |
| 0.22 | 77 | 67 | |
| 67 | 67 | 67 | 84 |
| 92 | 107 | 107 | 107 |
| 7.04 | 121391000 | ||
| 176839000 | |||
| 3.09 | 7.04 | ||
| 560786000 | |||
| -38319000 | |||
| -326810000 | 852172000 | ||
| 313634000 | 45788000 | 453634000 | 45788000 |
| 899003000 | 153266000 | 168924000 | 168924000 |
| 126824000 | 1069659000 | 1499279200 | 4.03 |
| 21.65 | |||
| 31.53 | 49.02 | ||
| 28.79 |