PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

KPI Green Energy Limited(NSE:KPIGREEN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 1150571 3.49% 21.68
{{price.low}} 471791638 18.91% 563
{{price.open}} -5.53% 17.41% 313
{{price.close}} 0.22 9562256000% 87333292418
-5.74 -2.5 -19.69 -23.07
-18.28 10.79 2812.75 2812.75
7.12 6.29 5.73 1150571
10071928 36646398 符号详情:1天涨跌率 -5.53 -7.58
-18.43 -24 -33 -92
435 443 501 1906410.5
4224084.73 2606704.8 1979273.1 0.6
0.22 -0.16 -0.18 0.6
0.73 1.34 402 386
386 12 313 514
542 552 745 563
16.23 21.81 3195771000 4299793000
2618889000 6176678000 9562256000
5.94 16.09 21.68 7178657000
17354535000 24695105000
-14553992000
17044160000 28709813000
8290614000 1194590000 8290614000 5974710000
29723964000 21726506000 11290904000 11290904000
25334774000 61639233000 87333292418 10.32
18.41
17.41 35.59 38.72 19.61
17.22 29.85 29.07


-

-

-

-

-

-