| :{{price.high}} | :138000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :17236200 | :% | :208 |
| :{{price.open}} | :3.48% | :% | :104 |
| :{{price.close}} | :-0.58 | :% | :2783663536.2 |
| 0.73 | 7.58 | -30.99 | -31.75 |
| -16.84 | -31.75 | -31.75 | -31.75 |
| 8.38 | 6.27 | 6.5 | 138000 |
| 715200 | 1080000 | 符号详情:1天涨跌率 3.48 | -3.92 |
| 10.14 | 4 | -5 | 11 |
| 120 | 133 | 114 | 106440 |
| 102080 | 104960 | 1.51 | |
| -0.58 | 2.69 | 1.37 | 1.46 |
| 1.7 | 104 | 104 | |
| 104 | 104 | 104 | 137 |
| 208 | 208 | 208 | 208 |
| 4.05 | 90276000 | ||
| 307720000 | |||
| 3.15 | 4.05 | ||
| 1307338000 | |||
| -228688000 | |||
| 430981000 | 560289000 | ||
| 23995000 | 9380000 | 23995000 | 9380000 |
| 663332000 | 349555000 | 273953000 | 273953000 |
| 454976000 | 1066846000 | 3214644536.2 | 116.01 |
| 6.91 | |||
| 23.54 | 20.74 | ||
| 11.3 |