| :{{price.high}} | :70200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :23267790 | :% | :514 |
| :{{price.open}} | :1.87% | :% | :284 |
| :{{price.close}} | :-1.64 | :% | :4281936260 |
| -7.13 | -3.07 | -14.49 | -14.49 |
| -10.54 | -14.49 | -14.49 | -14.49 |
| 7.7 | 4.31 | 5.95 | 70200 |
| 163800 | 378600 | 符号详情:1天涨跌率 1.87 | -3.37 |
| -6.63 | 6 | -11 | -23 |
| 320 | 343 | 350 | 32100 |
| 45000 | 173970 | 2.28 | |
| -1.64 | -1.41 | 2.28 | |
| 0.2 | 284 | 284 | |
| 284 | 284 | 284 | 405 |
| 514 | 514 | 514 | 514 |
| 10.36 | 139855000 | ||
| 247675000 | |||
| 6.73 | 10.36 | ||
| 1076450000 | |||
| -54829000 | |||
| -28027000 | 319727000 | ||
| 62702000 | 86171000 | 114536000 | 168657000 |
| 600384000 | 345176000 | 307745000 | 307745000 |
| 86509000 | 710922000 | 4253909260 | 39.07 |
| 12.99 | |||
| 23.01 | 87.26 | ||
| 16.88 |