| :{{price.high}} | :63150 | :% | :-1.3044 |
| :{{price.low}} | :68202 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :-0.92% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :3.67 | :-341600000% | :220794766 |
| -7.69 | -6.9 | -22.3 | -17.56 |
| -6.9 | -29.87 | -72.38 | -85.41 |
| 5.61 | 6.53 | 6.7 | 63150 |
| 811641 | 1193294 | 符号详情:1天涨跌率 -0.92 | -6.09 |
| -6.09 | |||
| 1 | 1 | 1 | 112597.1 |
| 92434.97 | 127179.85 | 130549.86 | 0.53 |
| 3.67 | 4.35 | 0.56 | |
| 1.37 | 0.63 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 76 | 1 |
| -1.3 | -1.3 | -266107000 | -266666000 |
| -85400000 | -341600000 | -341600000 | |
| -0.43 | -1.3 | -1.3 | -358124000 |
| 4000 | |||
| 3011559000 | 7696361000 | ||
| 55128000 | 4855000 | 55128000 | 55355000 |
| 5828958000 | 6604080000 | 6564211000 | 6564211000 |
| 3066687000 | 14305857000 | 220794766 | 4.01 |
| -3.32 | |||
| -3.4 |