PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Viji Finance Ltd.(BSE:VIJIFIN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 28081 7.84% 0.0839
{{price.low}} 61497 26.1% 4
{{price.open}} 1.39% 30.43% 2
{{price.close}} -3.24 30072000% 312075008
-11.34 -25.26 -27 -44.27
-12.75 -15.77 38.53 38.53
8.74 6.22 6.97 28081
426758 995049 符号详情:1天涨跌率 1.39 -3.95
-9.5
2 2 2 97166.7
149641.57 106637.23 77030.94 0.31
-3.24 4.82 -0.41 0.29
0.85 0.77 2 2
2 1 2 3
3 3 4 4
0.01 0.08 1687000 11951000
13958000 25794000 30072000
0.07 0.01 0.08 14144000
29292000 39278000
-29874000
61954000 209614000
53536000 4138000 53536000 54940000
136656000 8016000 8016000
115490000 344414000 312075008 7.85
5.76
30.43 88.06 76.56 1.01
0.75 23.6 36.01


-

-

-

-

-

-