PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

T&I Global Ltd.(BSE:TIGLOB)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 1470 0.88% 14.4052
{{price.low}} 269010 12.7% 210
{{price.open}} -5.06% 6.56% 130
{{price.close}} 3.19 304190000% 927389171
4.1 -1.08 -8.16 -1.51
0.66 -6.68 91.32 481.88
10.35 3.64 6.49 1470
7184 13781 符号详情:1天涨跌率 -5.06 4.51
4.39 -9 7 7
198 180 192 1367.1
752.27 985.35 1214.66 1.28
3.19 2.8 9.75 1.19
1.68 0.26 167 167
167 2 130 199
209 209 352 210
8.05 14.41 40806000 73001000
81853000 88171000 304190000
5.06 8.05 14.41 28398000
831253000 1113294000
322250000
-133490000 945240000
133490000 5940000 133490000 71168000
378171000 367106000 134278000 134278000
1120203000 927389171 7.23
4.91
6.56 10.61 27.32 4.73
5.78 5.65 2.55


-

-

-

-

-

-