PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Tamboli Industries Ltd(BSE:TAMBOLIIN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:1211 符号详情:市销率:2.04% 符号详情:每股收益(TTM):8.2818
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:192125 符号详情:市盈率(TTM):19.16% 符号详情:52周最高:186
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.31% 符号详情:净利率:10.6% 符号详情:52周最低:127
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.03 符号详情:毛利率:209437000% 符号详情:总市值:1573808000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 4.65 符号详情:1月表现 11.29 符号详情:3月表现 3.02 符号详情:6月表现 8.89
符号详情:YTD表现 3.76 符号详情:1年表现 3.69 符号详情:5年表现 -7.98 符号详情:10年表现 -7.98
符号详情:1天波动率 4.6 符号详情:1周波动率 4.71 符号详情:1月波动率 5.03 符号详情:成交量 1211
符号详情:1周成交量 11014 符号详情:1月成交量 34188 符号详情:1天涨跌率 -0.31 符号详情:1周涨跌率 4.65
符号详情:1月涨跌率 5.07 符号详情:1天涨跌 符号详情:1周涨跌 7 符号详情:1月涨跌 7
符号详情:今开 159 符号详情:1周开盘价 155 符号详情:1月开盘价 151 符号详情:10天平均成交量 3222.8
符号详情:30天平均成交量 3027.8 符号详情:60天平均成交量 2699.65 符号详情:90天平均成交量 3379.53 符号详情:相对成交量 0.36
符号详情:一天跳空 -0.03 符号详情:一周跳空 2.24 符号详情:一月跳空 0.33 符号详情:1天相对成交量 0.37
符号详情:1周相对成交量 0.82 符号详情:1月相对成交量 0.43 符号详情:1月最低低点 135 符号详情:3月最低低点 135
符号详情:6月最低低点 135 符号详情:全部最低低点 110 符号详情:52周最低 127 符号详情:1月最高高点 166
符号详情:3月最高高点 186 符号详情:6月最高高点 186 符号详情:全部最高高点 215 符号详情:52周最高 186
符号详情:基本每股收益(年度) 7.78 符号详情:基本每股收益(TTM) 8.28 符号详情:净收入(年度) 77146000 符号详情:净收入(TTM) 82156000
符号详情:毛利率(季度) 64022000 符号详情:毛利率(年度) 183840000 符号详情:毛利率(TTM) 209437000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 2.52 符号详情:摊薄每股收益(年度) 7.78 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 8.28 符号详情:营销收入(TTM) 99203000
符号详情:收入(年度) 686385000 符号详情:收入(TTM) 774788000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -8478000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) -144519000 符号详情:权益总额(季度) 1157662000 符号详情:商誉(季度) 215504000
符号详情:现金等价物(季度) 194533000 符号详情:现金等价物(年度) 53068000 符号详情:手头现金(季度) 194533000 符号详情:手头现金(季度) 228734000
符号详情:总负债(季度) 602002000 符号详情:总负债(年度) 179944000 符号详情:流动负债(季度) 154801000 符号详情:流动资产(季度) 154801000
符号详情:总债务(季度) 50014000 符号详情:总资产(季度) 1340289000 符号详情:企业价值 1573808000 符号详情:价格现金比 7.85
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 11.24
符号详情:净利率(TTM) 10.6 符号详情:毛利率(年度) 26.78 符号详情:毛利率(TTM) 27.03 符号详情:股本回报率(年度) 6.9
符号详情:股本回报率(TTM) 7 符号详情:经营利润率(年度) 14.56 符号详情:经营利润率(TTM) 12.8
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-