| :{{price.high}} | :2771 | :% | : |
| :{{price.low}} | :724755 | :% | :436 |
| :{{price.open}} | :-1.34% | :% | :231 |
| :{{price.close}} | :-1.87 | :% | :42320314836.5 |
| 1.38 | -8.87 | -20.8 | -40.01 |
| -2.99 | -40.01 | -40.01 | -40.01 |
| 3.64 | 3.54 | 4.92 | 2771 |
| 19606 | 55227 | 符号详情:1天涨跌率 -1.34 | 0.77 |
| 5.02 | -3 | 2 | 12 |
| 260 | 261 | 244 | 5280.1 |
| 8748.23 | 9473.7 | 17179.37 | 0.54 |
| -1.87 | 0.6 | -1.87 | 0.53 |
| 0.45 | 231 | 231 | |
| 231 | 231 | 231 | 279 |
| 344 | 436 | 436 | 436 |
| 10.89 | 1692780000 | ||
| 1394790000 | 4435530000 | ||
| 3.96 | 10.89 | ||
| 15573680000 | |||
| 738210000 | |||
| -2551630000 | 12812180000 | 321100000 | |
| 5928270000 | 905380000 | 5928270000 | 1068600000 |
| 12231820000 | 5283950000 | 5005620000 | 5005620000 |
| 3376640000 | 18191640000 | 42320314836.5 | 6.82 |
| 10.87 | |||
| 28.48 | 46.75 | ||
| 16.53 |