| :{{price.high}} | :287471 | :% | :0.7732 |
| :{{price.low}} | :350714 | :4.99% | :4 |
| :{{price.open}} | :-4.69% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :4.69 | :-70000% | :264216904 |
| -4.69 | 2.52 | -1.61 | -38.07 |
| 0.83 | -66.2 | -65.44 | -96.83 |
| 9.84 | 9.84 | 7.41 | 287471 |
| 287471 | 556737 | 符号详情:1天涨跌率 -4.69 | -4.69 |
| 1 | 1 | 1 | 238009.7 |
| 224109.2 | 167890.52 | 230951.06 | 1.45 |
| 4.69 | 4.69 | 4.92 | 1.36 |
| 1.36 | 0.66 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 171 | 4 |
| 0.6 | 0.77 | 89022000 | 127339000 |
| -15000 | -85000 | -70000 | |
| -0.02 | 0.6 | 0.77 | -19947000 |
| -1882475000 | |||
| 19520187000 | 1934714000 | ||
| 1439000 | 1439000 | 2326000 | 2326000 |
| 109244000 | 30059020000 | 29249581000 | 29249581000 |
| 19522513000 | 31993734000 | 838130628 | |
| 4.76 | |||
| 4.76 |