PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678

Silverline Technologies Limited(BSE:SILVERLINE)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:2509311 符号详情:市销率:0.53% 符号详情:每股收益(TTM):7.9056
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:19422067 符号详情:市盈率(TTM):0.98% 符号详情:52周最高:22
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.15% 符号详情:净利率:9.87% 符号详情:52周最低:6
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:4.93 符号详情:毛利率:263677057% 符号详情:总市值:1233386424
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 9.01 符号详情:1月表现 -3.49 符号详情:3月表现 -29.44 符号详情:6月表现 -40.46
符号详情:YTD表现 -5.95 符号详情:1年表现 -31.81 符号详情:5年表现 135.98 符号详情:10年表现 135.98
符号详情:1天波动率 10.37 符号详情:1周波动率 4.71 符号详情:1月波动率 5.2 符号详情:成交量 2509311
符号详情:1周成交量 4045894 符号详情:1月成交量 4045894 符号详情:1天涨跌率 -2.15 符号详情:1周涨跌率 2.65
符号详情:1月涨跌率 2.65 符号详情:1天涨跌 符号详情:1周涨跌 符号详情:1月涨跌
符号详情:今开 8 符号详情:1周开盘价 7 符号详情:1月开盘价 7 符号详情:10天平均成交量 1925922.3
符号详情:30天平均成交量 3166234.23 符号详情:60天平均成交量 4798748.55 符号详情:90天平均成交量 3754978.49 符号详情:相对成交量 1.16
符号详情:一天跳空 4.93 符号详情:一周跳空 4.91 符号详情:一月跳空 4.91 符号详情:1天相对成交量 1.28
符号详情:1周相对成交量 0.32 符号详情:1月相对成交量 0.11 符号详情:1月最低低点 6 符号详情:3月最低低点 6
符号详情:6月最低低点 6 符号详情:全部最低低点 2 符号详情:52周最低 6 符号详情:1月最高高点 8
符号详情:3月最高高点 22 符号详情:6月最高高点 22 符号详情:全部最高高点 255 符号详情:52周最高 22
符号详情:基本每股收益(年度) -0.03 符号详情:基本每股收益(TTM) 7.91 符号详情:净收入(年度) -4270000 符号详情:净收入(TTM) 229375013.06
符号详情:毛利率(季度) -108000 符号详情:毛利率(年度) 26358000 符号详情:毛利率(TTM) 263677057 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.26 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.03 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 7.91 符号详情:营销收入(TTM) 250314448
符号详情:收入(年度) 337091000 符号详情:收入(TTM) 2324160057 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -938668000
符号详情:自由现金流(季度) -2740000 符号详情:净债务(季度) 319239000 符号详情:权益总额(季度) 1402945000 符号详情:商誉(季度)
符号详情:现金等价物(季度) 6755000 符号详情:现金等价物(年度) 5240000 符号详情:手头现金(季度) 6755000 符号详情:手头现金(季度) 5240000
符号详情:总负债(季度) 1837210000 符号详情:总负债(年度) 406744000 符号详情:流动负债(季度) 638137000 符号详情:流动资产(季度) 638137000
符号详情:总债务(季度) 325994000 符号详情:总资产(季度) 2452040000 符号详情:企业价值 1233386424 符号详情:价格现金比 355.25
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) -1.27
符号详情:净利率(TTM) 9.87 符号详情:毛利率(年度) 7.82 符号详情:毛利率(TTM) 11.35 符号详情:股本回报率(年度) -0.58
符号详情:股本回报率(TTM) 21.68 符号详情:经营利润率(年度) -1.26 符号详情:经营利润率(TTM) 10.77
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-