| :{{price.high}} | :45351 | :% | : |
| :{{price.low}} | :10723243 | :% | :250 |
| :{{price.open}} | :-1.58% | :% | :177 |
| :{{price.close}} | :0.06 | :% | :22801365316 |
| 5.63 | 4.62 | 10.1 | 25.97 |
| 1.83 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |
| 2.86 | 4.05 | 4.28 | 45351 |
| 483319 | 621397 | 符号详情:1天涨跌率 -1.58 | 7.67 |
| 9.39 | -3 | 16 | 20 |
| 240 | 223 | 217 | 58460.4 |
| 56132.07 | 55735.25 | 77553.36 | 0.86 |
| 0.06 | 1.62 | 0.39 | 0.79 |
| 2.3 | 207 | 190 | |
| 177 | 177 | 177 | 250 |
| 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.34 | 611140000 | ||
| 502650000 | 999970000 | ||
| 3.12 | 6.34 | ||
| 14298130000 | |||
| -176830000 | |||
| 1811230000 | 6110830000 | ||
| 19560000 | 10100000 | 41030000 | 31040000 |
| 7953940000 | 1749030000 | 2322270000 | 2322270000 |
| 1852260000 | 8476650000 | 22801365316 | 561.83 |
| 4.27 | |||
| 6.99 | 36.2 | ||
| 6.38 |